Informace o vozidle
| Vozidlo | Porsche 911 (964) 1989-1994 |
| EG-číslo | F035*.. |
| Rozteč | 5/130 |
| Průměr náboje | 71,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 650-780 kg/900-1100 kg |
Materiál
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5 klíč 19 |
| Dosedací plocha | kulová R14 |
| Měření tlaku v pneu | nemá |
Originální disky a pneumatiky - Carrera 2, Carrera 4, Speedster
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 6,0x16 ET52,3 | 225/50R16 | 8,0x16 ET52,3 |
| 205/55R16 M+S | 6,0x16 ET52,3 | 225/50R16 M+S | 7,0x16 ET55 |
| 205/50R17 | 7,0x17 ET55 | 255/40R17 | 8,0x17 ET52 |
| 205/50R17 M+S | 7,0x17 ET55 | 225/45R17 M+S | 8,0x17 ET52 |
Originální disky a pneumatiky - Carrera RS, 3.3 Turbo, Turbo S
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 7,5x17 ET55 | 255/40R17 | 9,0x17 ET55 |
| 205/50R17 M+S | 7,0x17 ET55 | 225/45R17 M+S | 8,0x17 ET52 |
| 205/50R17 | 7,5x17 ET55 | 255/40R17 | 9,5x17 ET68 |
| 205/45R18 | 7,5x18 ET55 | 265/35R18 | 9,5x18 ET65 |
Originální disky a pneumatiky - 3.6 Turbo
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 M+S | 7,0x17 ET55 | 255/40R17 M+S | 8,0x17 ET52 |
| 225/40R18 | 8,0x18 ET52 | 265/35R18 | 10,0x18 ET61 |
| 225/35R19 | 8,0x19 ET50 | 265/30R19 | 10,0x19 ET60 |









