Informace o vozidle
Vozidlo | Smart FORTWO (451, C453) 2014-2019 hatchback |
EG-číslo | e1*2001/116*0413*.. |
Rozteč | 4/100 |
Průměr náboje | 60,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 520-630 kg/660-760 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,5x24 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x24 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
165/65R15 81T | 5,0x15 ET32 | 185/60R15 84T | 5,5x15 ET42 |
185/50R16 81T | 6,0x16 ET44 | 205/45R16 83T | 6,5x16 ET40 |
185/50R16 81H | 6,0x16 ET42 | 205/40R17 80H | 7,0x17 ET43 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Smart FORTWO (451, C453) 2020-2023 hatchback |
EG-číslo | e1*2001/116*0413*.. |
Rozteč | 4/100 |
Průměr náboje | 60,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 610 kg/760 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,5x24 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x24 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
165/65R15 81T/H | 5,0x15 ET32 | 185/60R15 84T/H | 5,5x15 ET42 |