Informace o vozidle
Vozidlo | Toyota ProAce City (E) 2020-____ Van |
EG-číslo | e2*2007/46*0686*.. |
Rozteč | 5/108 |
Průměr náboje | 65,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1110-1200 kg/1075-1400 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechová kola | M12x1,25x24 mm |
Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,25x36 mm |
Dosedací plocha | plochá podložka |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky (dle průměru pneumatik uvedených v COC listu/VTP vozidla) - rozměry nejsou navzájem zaměnitelné!
Pneumatiky | Disky |
---|---|
195/65R15 90U | 6,5x15 ET42 |
205/60R16 90U nebo 96U | 6,5x16 ET47 |
205/55R17 95U | 7,0x17 ET50 |
nebo
Pneumatiky | Disky |
---|---|
215/65R16 90U nebo 96U | 6,5x16 ET47 |
215/60R17 96U | 7,0x17 ET44 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Toyota ProAce City Verso (E) 2020-____ Van |
EG-číslo | e2*2007/46*0685*.. |
Rozteč | 5/108 |
Průměr náboje | 65,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1110-1200 kg/1110-1380 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechová kola | M12x1,25x24 mm |
Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,25x36 mm |
Dosedací plocha | plochá podložka |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
195/65R15 90U | 6,5x15 ET42 |
205/60R16 90U nebo 92U nebo 95U | 6,5x16 ET47 |
205/55R17 90U nebo 92U nebo 95U | 7,0x17 ET50 |