Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswagen ID.3 (E1) 2020-2023 hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*2033*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1050-1070 kg/1240-1260 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/55R18 95T | 7,5x18 ET50 |
| 215/50R19 93T | 7,5x19 ET50 |
| 215/45R20 95T | 7,5x20 ET44 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswagen ID.3 (E1) 2023-____ hatchback |
| EG-číslo | e1*2007/46*2033*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1060-1070 kg/1260 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/55R18 95T | 7,5x18 ET50 |
| 215/50R19 93T | 7,5x19 ET50 |
| 215/45R20 95T | 7,5x20 ET44 |










