Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswagen T-Cross (C1) 2019-2024 |
| EG-číslo | e13*2007/46*1985*.. |
| Rozteč | 5/100 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 880-1010 kg/880-900 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H | 6,0x16 ET35 |
| 195/60R16 89H M+S | 6,0x16 ET35 |
| 205/55R17 91V | 6,5x17 ET39 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET39 |
| 215/45R18 89V | 7,0x18 ET39 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswagen T-Cross (C1) 2024-____ |
| EG-číslo | e13*2007/46*1985*.. |
| Rozteč | 5/100 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 880-950 kg/900-900 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/60R16 92H | 6,0x16 ET35 |
| 195/60R16 89H M+S | 6,0x16 ET35 |
| 205/55R17 91V | 6,5x17 ET39 |
| 205/55R17 91H M+S | 6,5x17 ET39 |
| 215/45R18 89V | 7,0x18 ET39 |








