Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswagen T6.1 (7HC, EDPM) 2019-2024 Van |
| EG-číslo | e1*2001/116*0220*..; e24*KS07/46*0675*.. |
| Rozteč | 5/120 |
| Průměr náboje | 65,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1610-1620 kg/1575-1600 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x36 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x36 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/65R16 107/105T | 6,5x16 ET51 |
| 215/65R16 106T M+S | 6,5x16 ET51 |
| 215/65R16 106/104T | 6,5x16 ET51 |
| 235/55R17 103H | 7,0x17 ET55 |
| 215/60R17 104H | 7,0x17 ET55 |
| 255/45R18 103H | 8,0x18 ET50 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswagen T6.1 (7J0, EDPN) 2019-2024 Van |
| EG-číslo | e1*2007/46*0130*..; e24*KS07/46*0668*.. |
| Rozteč | 5/120 |
| Průměr náboje | 65,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1600 kg/1550 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x36 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x36 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/65R16 107/105T | 6,5x16 ET51 |
| 215/65R16 106T M+S | 6,5x16 ET51 |
| 215/65R16 106/104T | 6,5x16 ET51 |
| 235/55R17 103H | 7,0x17 ET55 |
| 215/60R17 104H | 7,0x17 ET55 |
| 255/45R18 103H | 8,0x18 ET50 |










