Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswage T7 Transporter (NSN) 2025-____ van |
| EG-číslo | e5*2018/858*00263*.. |
| Rozteč | 6/120 |
| Průměr náboje | 74,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1600 kg/1550 kg (1525 kg/2000 kg elektro) |
Materiál
| Kolové matice pro plechové disky | M14x1,5 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | ... |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/65R16 109/107T | 6,5x16 ET50 |
| 215/60R17 109/107T | 6,5x17 ET50 |
| 235/50R19 111/109T | 7,5x19 ET52 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswage T7 Caravelle (NVN) 2025-____ kombi |
| EG-číslo | e5*2018/858*00262*.. |
| Rozteč | 6/120 |
| Průměr náboje | 74,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1650 kg/1675-1700 kg (1525 kg/2000 kg elektro) |
Materiál
| Kolové matice pro plechové disky | M14x1,5 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5 |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | ... |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/65R16 109/107T | 6,5x16 ET50 |
| 215/60R17 109/107T | 6,5x17 ET50 |
| 235/50R19 111/109T | 7,5x19 ET52 |








