Informace o vozidle
| Vozidlo | Volvo S90 (P) 2016-2020 sedan |
| EG-číslo | e4*2007/46*1067*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1140-1290 kg/1170-1360 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/55R17 96Q M+S | 8,0x17 ET42 |
| 225/55R17 96V | 8,0x17 ET42 |
| 245/45R18 96Q M+S | 8,0x18 ET42 |
| 245/45R18 96V | 8,0x18 ET42 |
| 255/40R19 96Q M+S | 8,5x19 ET47 |
| 255/40R19 96V | 8,5x19 ET47 |
| 255/35R20 96Q M+S | 8,5x20 ET47,5 |
| 255/35R20 96V | 8,5x20 ET47,5 |
| 245/35R21 96Q M+S | 8,5x21 ET44,5 |
| 245/35R21 96V | 8,5x21 ET44,5 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Volvo S90 (P) 2020-____ sedan |
| EG-číslo | e4*2007/46*1067*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1140-1290 kg/1170-1360 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 245/45R18 96Q M+S | 8,0x18 ET42 |
| 245/45R18 96V | 8,0x18 ET42 |
| 255/40R19 96Q M+S | 8,5x19 ET47 |
| 255/40R19 96V | 8,5x19 ET47 |
| 255/35R20 96Q M+S | 8,5x20 ET47,5 |
| 255/35R20 96V | 8,5x20 ET47,5 |
| 245/35R21 96Q M+S | 8,5x21 ET44,5 |
| 245/35R21 96V | 8,5x21 ET44,5 |










