Informace o vozidle
Vozidlo | Volvo XC40 (X) 2017-2022 SUV |
EG-číslo | e9*2007/46*3146*.. |
Rozteč | 5/108 |
Průměr náboje | 63,4 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1040-1310 kg/1070-1450 kg |
Materiál
Kolové matice pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
235/60R17 96Q M+S | 7,5x17 ET50,5 |
235/60R17 96H | 7,5x17 ET50,5 |
235/55R18 96Q M+S | 7,5x18 ET50,5 |
235/55R18 96H | 7,5x18 ET50,5 |
235/50R19 96Q M+S | 7,5x19 ET50,5 |
235/50R19 96H | 7,5x19 ET50,5 |
245/45R20 96H | 8,0x20 ET50,5 |
245/45R20 96Q M+S | 8,0x20 ET50,5 |
245/40R21 96Q M+S | 8,0x21 ET50,5 |
245/40R21 96H | 8,0x21 ET50,5 |
Originální disky a pneumatiky - elektro
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/50R19 100Q M+S | 7,5x19 ET50,5 | 255/45R19 100Q M+S | 8,5x19 ET56 |
235/50R19 100H | 7,5x19 ET50,5 | 255/45R19 100H | 8,5x19 ET56 |
235/45R20 100Q M+S | 8,0x20 ET50,5 | 255/40R20 100Q M+S | 9,0x20 ET58 |
235/45R20 100H | 8,0x20 ET50,5 | 255/40R20 100H | 9,0x20 ET58 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Volvo XC40 (X) 2022-____ SUV |
EG-číslo | e9*2007/46*3146*.. |
Rozteč | 5/108 |
Průměr náboje | 63,4 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1040-1310 kg/1070-1450kg |
Materiál
Kolové matice pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatiky | Disky |
---|---|
235/60R17 96Q M+S | 7,5x17 ET50,5 |
235/60R17 96H | 7,5x17 ET50,5 |
235/55R18 96Q M+S | 7,5x18 ET50,5 |
235/55R18 96H | 7,5x18 ET50,5 |
235/50R19 96Q M+S | 7,5x19 ET50,5 |
235/50R19 96H | 7,5x19 ET50,5 |
245/45R20 96H | 8,0x20 ET50,5 |
245/45R20 96Q M+S | 8,0x20 ET50,5 |
245/40R21 96Q M+S | 8,0x21 ET50,5 |
245/40R21 96H | 8,0x21 ET50,5 |
Originální disky a pneumatiky - elektro
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/50R19 100Q M+S | 7,5x19 ET50,5 | 255/45R19 100Q M+S | 8,5x19 ET56 |
235/50R19 100H | 7,5x19 ET50,5 | 255/45R19 100H | 8,5x19 ET56 |
235/45R20 100Q M+S | 8,0x20 ET50,5 | 255/40R20 100Q M+S | 9,0x20 ET58 |
235/45R20 100H | 8,0x20 ET50,5 | 255/40R20 100H | 9,0x20 ET58 |