Informace o vozidle
| Vozidlo | Volvo XC60 (U) 2017-2021 SUV |
| EG-číslo | e4*2007/46*1220*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1190-1330 kg/1220-1390 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/65R17 98V | 7,5x17 ET50 |
| 235/65R17 98Q zimní | 7,5x17 ET50 |
| 235/60R18 98H | 7,5x18 ET50,5 |
| 235/55R19 98Q zimní | 7,5x19 ET50,5 |
| 235/55R19 98H | 7,5x19 ET50,5 |
| 255/45R20 98Q zimní | 8,0x20 ET52,5 |
| 255/45R20 98H | 8,0x20 ET52,5 |
| 255/40R21 98Q zimní | 8,5x21 ET49,5 |
| 255/40R21 98H | 8,5x21 ET49,5 |
| 265/35R22 98Q zimní | 9,0x22 ET43 |
| 265/35R22 98H | 9,0x22 ET43 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Volvo XC60 (U) 2021-____ SUV |
| EG-číslo | e4*2007/46*1220*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1190-1330 kg/1220-1390 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/60R18 98H | 7,5x18 ET50,5 |
| 235/55R19 98Q zimní | 7,5x19 ET50,5 |
| 235/55R19 98H | 7,5x19 ET50,5 |
| 255/45R20 98Q zimní | 8,0x20 ET52,5 |
| 255/45R20 98H | 8,0x20 ET52,5 |
| 255/40R21 98Q zimní | 8,5x21 ET49,5 |
| 255/40R21 98H | 8,5x21 ET49,5 |
| 255/40R21 98H | 9,0x21 ET38,5 |
| 265/35R22 98Q zimní | 9,0x22 ET43 |
| 265/35R22 98H | 9,0x22 ET43 |










