Informace o vozidle
| Vozidlo | Volvo XC90 (L) 2015-2019 SUV |
| EG-číslo | e4*2007/46*0929*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1280-1420 kg/1340-1630 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/60R18 101V | 8,0x18 ET42,5 |
| 235/60R18 101Q M+S | 8,0x18 ET42,5 |
| 235/55R19 101V | 8,0x19 ET42,5 |
| 235/55R19 101Q M+S | 8,0x19 ET42,5 |
| 275/45R20 101V | 9,0x20 ET38,5 |
| 275/45R20 101Q M+S | 9,0x20 ET38,5 |
| 275/40R21 101V | 9,0x21 ET38,5 |
| 275/40R21 101Q M+S | 9,0x21 ET38,5 |
| 275/35R22 101Q M+S | 9,0x22 ET38,5 |
| 275/35R22 101V | 9,0x22 ET38,5 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Volvo XC90 (L) 2019-____ SUV |
| EG-číslo | e4*2007/46*0929*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1300-1420 kg/1400-1670 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechová kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5x34 mm |
| Dosedací plocha | kuželová pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 235/60R18 101V | 8,0x18 ET42,5 |
| 235/60R18 101Q M+S | 8,0x18 ET42,5 |
| 235/55R19 101V | 8,0x19 ET42,5 |
| 235/55R19 101Q M+S | 8,0x19 ET42,5 |
| 275/45R20 101V | 9,0x20 ET38,5 |
| 275/45R20 101Q M+S | 9,0x20 ET38,5 |
| 275/40R21 101V | 9,0x21 ET38,5 |
| 275/40R21 101Q M+S | 9,0x21 ET38,5 |
| 275/35R22 101Q M+S | 9,0x22 ET38,5 |
| 275/35R22 101V | 9,0x22 ET38,5 |




