Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi A4 (B5) 1995-2001 sedan |
| EG-číslo | e1*93/81*0013*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 930-1050 kg/970-1020 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nemá |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89V | 6,0x15 ET45 | 195/65R15 89V | 6,0x15 ET45 |
| 185/65R15 88Q | 6,0x15 ET45 | 185/65R15 88Q | 6,0x15 ET45 |
| 205/60R15 89V | 7,0x15 ET45 | 205/60R15 89V | 7,0x15 ET45 |
| 205/60R15 89V | 6,0x15 ET45 | 205/60R15 89V | 6,0x15 ET45 |
| 195/65R15 89V | 7,0x15 ET45 | 195/65R15 89V | 7,0x15 ET45 |
| 205/55R16 89V | 7,0x16 ET45 | 205/55R16 89V | 7,0x16 ET45 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi S4 (B5) 1995-2001 sedan |
| EG-číslo | E1*93/81*0013*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1120 kg/1030 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
| Dosedací plocha | kulová R13 |
| Měření tlaku v pneu | nemá |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 6,0x16 ET40 | 205/55R16 91H | 6,0x16 ET40 |
| 225/45R17 91Y | x17 ET | 225/45R17 91Y | x17 ET |
| 225/45R17 91Y | x17 ET | 225/45R17 91Y | x17 ET |









