Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A5 (B8) 2009-2017 cabrio |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1080-1245 kg/1160-1220 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 (model A5) kulová R13 pohyblivá (model S5, RS5) |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/55 R16 95Y | 7,50x16 ET28,00 | 225/55 R16 95Y | 7,50x16 ET28,00 |
225/50 R17 94H | 7,50x17 ET28,00 | 225/50 R17 94H | 7,50x17 ET28,00 |
225/50 R17 94Y | 7,50x17 ET28,00 | 225/50 R17 94Y | 7,50x17 ET28,00 |
245/45 R17 95Y | 8,00x17 ET26,00 | 245/45 R17 95Y | 8,00x17 ET26,00 |
245/40 R18 97V | 8,50x18 ET29,00 | 245/40 R18 97V | 8,50x18 ET29,00 |
245/40 R18 93Y | 8,50x18 ET29,00 | 245/40 R18 93Y | 8,50x18 ET29,00 |
255/35 R19 96Y | 8,50x19 ET32,00 | 255/35 R19 96Y | 8,50x19 ET32,00 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi A5 (B8) 2009-2017 cabrio |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1085-1250 kg/1165-1240 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/50 R17 94Y | 7,50x17 ET28,00 | 225/50 R17 94Y | 7,50x17 ET28,00 |
245/45 R17 95Y | 8,00x17 ET26,00 | 245/45 R17 95Y | 8,00x17 ET26,00 |
245/40 R18 93Y | 8,50x18 ET29,00 | 245/40 R18 93Y | 8,50x18 ET29,00 |
255/35 R19 96Y | 8,50x19 ET32,00 | 255/35 R19 96Y | 8,50x19 ET32,00 |
255/35 R19 96Y | 9,00x19 ET33,00 | 255/35 R19 96Y | 9,00x19 ET33,00 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi S5 (B8) 2009-2017 cabrio |
EG-číslo | e1*2001/116*0430*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1210-1230 kg/1240 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
245/40 R18 97Y | 8,50x18 ET29,00 | 245/40 R18 97Y | 8,50x18 ET29,00 |
245/40 R18 97V | 8,00x18 ET31,00 | 245/40 R18 97V | 8,00x18 ET31,00 |
255/35 R19 96Y | 8,50x19 ET32,00 | 255/35 R19 96Y | 8,50x19 ET32,00 |
255/35 R19 96Y | 9,00x19 ET33,00 | 255/35 R19 96Y | 9,00x19 ET33,00 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Audi RS5 (B8) 2009-2017 cabrio |
EG-číslo | e1*2001/116*0447*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,5 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1260 kg/1250 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 pohyblivá |
Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
265/35 R19 98Y | 9,00x19 ET24,00 | 265/35 R19 98Y | 9,00x19 ET24,00 |
235/40 R19 96V | 8,00x19 ET26,00 | 235/40 R19 96V | 8,00x19 ET26,00 |
275/30 R20 97Y | 9,00x20 ET26,00 | 275/30 R20 97Y | 9,00x20 ET26,00 |