Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi Q3, Q3 sportback (F3) 2018-2025 SUV |
| EG-číslo | e1*2007/46*1900*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1145-1210 kg/1030-1135 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 215/65R17 99V | 7,0x17 ET40 | 215/65R17 99V | 7,0x17 ET40 |
| 215/65R17 99V | 6,5x17 ET38 | 215/65R17 99V | 6,5x17 ET38 |
| 215/65R17 99H zimní | 6,5x17 ET38 | 215/65R17 99H zimní | 6,5x17 ET38 |
| 235/55R18 100V | 7,0x18 ET43 | 235/55R18 100V | 7,0x18 ET43 |
| 235/50R19 99V zimní | 7,0x19 ET43 | 235/50R19 99V zimní | 7,0x19 ET43 |
| 255/45R19 104Y | 8,5x19 ET38 | 255/45R19 104Y | 8,5x19 ET38 |
| 255/40R20 101V | 8,5x20 ET38 | 255/40R20 101V | 8,5x20 ET38 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Audi RS Q3, RS Q3 sportback (F3) 2019-2025 SUV |
| EG-číslo | e1*2007/46*2038*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 57,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1140 kg/1195 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x30 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | volitelné senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 225/50R19 100V zimní | 7,5x19 ET38 | 225/50R19 100V zimní | 7,5x19 ET38 |
| 255/40R20 101Y | 8,5x20 ET38 | 255/40R20 101V | 8,5x20 ET38 |
| 255/40R20 101W zimní | 8,5x20 ET38 | 255/40R20 101W zimní | 8,5x20 ET38 |
| 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET38 | 255/35R21 98Y | 8,5x21 ET38 |











