Informace o vozidle
Vozidlo | Bentley Continental Flying Spur (3W) 2005-2014 sedan |
EG-číslo | e11*2001/116*0221*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1550 kg/1460 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
245/45R19 102V zimní | 7,5x19 ET40 | 245/45R19 102V zimní | 7,5x19 ET40 |
245/45R19 102V zimní | 9,0x19 ET41 | 245/45R19 102V zimní | 9,0x19 ET41 |
275/40R19 105Y | 9,0x19 ET41 | 275/40R19 105Y | 9,0x19 ET41 |
275/35R20 102Y | 9,0x20 ET41 | 275/35R20 102Y | 9,0x20 ET41 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Bentley Continental Flying Spur (3W) 2014-2018 sedan |
EG-číslo | e11*2001/116*0221*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1550 kg/1460 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
275/35R20 102Y | 9,5x20 ET41 | 275/35R20 102Y | 9,5x20 ET41 |
275/40R20 106Y | 9,5x20 ET41 | 275/40R20 106Y | 9,5x20 ET41 |
275/35R21 103Y | 9,5x21 ET41 | 275/35R21 103Y | 9,5x21 ET41 |