Informace o vozidle
| Vozidlo | BMW 2-serie (F22, F23, 1C) 2014-2020 coupe, cabrio |
| EG-číslo | e1*2007/46*0277*.. |
| Rozteč | 5/120 |
| Průměr náboje | 72,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 900-920 kg/1130-1160 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 7,0x16 ET40 | 205/55R16 91V | 7,0x16 ET40 |
| 225/45R17 91W | 7,5x17 ET43 | 225/45R17 91W | 7,5x17 ET43 |
| 205/50R17 89W | 7,0x17 ET40 | 205/50R17 89W | 7,0x17 ET40 |
| 225/45R17 91W | 7,5x17 ET43 | 245/40R17 91W | 8,0x17 ET53 |
| 225/40R18 92V | 7,5x18 ET45 | 225/40R18 92V | 7,5x18 ET45 |
| 225/40R18 88Y | 7,5x18 ET45 | 245/35R18 92Y | 8,0x18 ET52 |
| 225/40R18 92Y | 7,5x18 ET45 | 245/35R18 92Y | 8,0x18 ET52 |
| 225/35R19 88Y | 7,5x19 ET45 | 245/30R19 89Y | 8,0x19 ET52 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | BMW 2-serie (F22, F23, 1C) 2014-2020 coupe, cabrio |
| EG-číslo | e1*2007/46*0277*.. |
| Rozteč | 5/120 |
| Průměr náboje | 72,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 900-905 kg/1055-1085 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 7,0x16 ET40 | 205/55R16 91V | 7,0x16 ET40 |
| 225/45R17 91W | 7,5x17 ET43 | 225/45R17 91W | 7,5x17 ET43 |
| 205/50R17 89V | 7,0x17 ET40 | 205/50R17 89V | 7,0x17 ET40 |
| 225/45R17 91W | 7,5x17 ET43 | 245/40R17 91W | 8,0x17 ET53 |
| 225/40R18 92V | 7,5x18 ET45 | 225/40R18 92V | 7,5x18 ET45 |
| 225/40R18 88Y | 7,5x18 ET45 | 245/35R18 92Y | 8,0x18 ET52 |
| 225/40R18 88Y | 7,5x18 ET45 | 245/35R18 88Y | 8,0x18 ET52 |
| 225/35R19 88Y | 7,5x19 ET45 | 245/30R19 89Y | 8,0x19 ET52 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | BMW M2 (F22, F23, 1C) 2015-2020 coupe, cabrio |
| EG-číslo | e1*2007/46*0377*.. |
| Rozteč | 5/120 |
| Průměr náboje | 72,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 970 kg/1080 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | Senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/40R18 95V zimní | 8,5x18 ET27 | 235/40R18 95V zimní | 9,0x18 ET29 |
| 235/40R18 95V zimní | 8,5x18 ET27 | 255/35R18 94V zimní | 9,0x18 ET29 |
| 235/35R19 91W | 8,5x19 ET27 | 235/35R19 91W | 9,0x19 ET29 |
| 245/35R19 93Y | 9,0x19 ET29 | 265/35R19 98Y | 10,0x19 ET40 |




