Informace o vozidle
| Vozidlo | BMW 2-serie (F46, UK-L, F2GT) 2015-2018 Gran Tourer |
| EG-číslo | e1*2007/46*1677*..; e1*2007/46*0371*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1025-1145 kg/1055-1290 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 92V | 7,0x16 ET52 | 205/60R16 92V | 7,0x16 ET52 |
| 195/65R16 92H zimní | 7,0x16 ET47 | 195/65R16 92H zimní | 7,0x16 ET47 |
| 205/55R17 91W | 7,5x17 ET54 | 205/55R17 91W | 7,5x17 ET54 |
| 195/55R17 92H zimní | 7,0x17 ET47 | 195/55R17 92H zimní | 7,0x17 ET47 |
| 225/45R18 91W | 8,0x18 ET57 | 225/45R18 91W | 8,0x18 ET57 |
| 225/45R18 95V zimní | 8,0x18 ET57 | 225/45R18 95V zimní | 8,0x18 ET57 |
| 225/40R19 89W | 8,0x19 ET57 | 225/40R19 89W | 8,0x19 ET57 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | BMW 2-serie (F46, UK-L, F2GT) 2018-2022 Gran Tourer |
| EG-číslo | e1*2007/46*1677*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1010-1150 kg/1070-1290 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 96V | 7,0x16 ET52 | 205/60R16 96V | 7,0x16 ET52 |
| 195/65R16 92H zimní | 7,0x16 ET47 | 195/65R16 92H zimní | 7,0x16 ET47 |
| 205/55R17 95W | 7,5x17 ET54 | 205/55R17 95W | 7,5x17 ET54 |
| 205/55R17 95H zimní | 7,5x17 ET54 | 205/55R17 95H zimní | 7,5x17 ET54 |
| 195/55R17 92H zimní | 6,0x17 ET47 | 195/55R17 92H zimní | 6,0x17 ET47 |
| 225/45R18 95W | 8,0x18 ET57 | 225/45R18 95W | 8,0x18 ET57 |
| 225/45R18 95V zimní | 8,0x18 ET57 | 225/45R18 95V zimní | 8,0x18 ET57 |
| 225/40R19 93Y | 8,0x19 ET57 | 225/40R19 93Y | 8,0x19 ET57 |











