Informace o vozidle
Vozidlo | (G3X, G01) 2017-2021 SUV |
EG-číslo | e1*2007/46*1797*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1070-1190 kg/1375 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/60R18 104W | 7,0x18 ET22 | 225/60R18 104W | 7,0x18 ET22 |
225/60R18 104H zimní | 7,0x18 ET22 | 225/60R18 104H zimní | 7,0x18 ET22 |
245/50R19 105W | 7,5x19 ET32 | 245/50R19 105W | 7,5x19 ET32 |
245/50R19 105V zimní | 7,5x19 ET32 | 245/50R19 105V zimní | 7,5x19 ET32 |
245/45R20 103V zimní | 8,0x20 ET27 | 245/45R20 103V zimní | 8,0x20 ET27 |
245/45R20 103V zimní | 8,0x20 ET27 | 275/40R20 106V zimní | 9,5x20 ET43 |
245/45R20 103W | 8,0x20 ET27 | 275/40R20 106W | 9,5x20 ET43 |
245/45R20 103Y | 8,0x20 ET27 | 275/40R20 106Y | 9,5x20 ET43 |
245/40R21 100Y | 8,5x21 ET30 | 275/35R21 103Y | 9,5x21 ET43 |
Informace o vozidle
Vozidlo | (G3X, G01) 2021-____ SUV |
EG-číslo | e1*2007/46*1797*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1070-1245 kg/1390-1515 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
225/60R18 104W | 7,0x18 ET22 | 225/60R18 104W | 7,0x18 ET22 |
225/60R18 104H zimní | 7,0x18 ET22 | 225/60R18 104H zimní | 7,0x18 ET22 |
245/50R19 105W | 7,5x19 ET32 | 245/50R19 105W | 7,5x19 ET32 |
245/50R19 105V zimní | 7,5x19 ET32 | 245/50R19 105V zimní | 7,5x19 ET32 |
245/45R20 103V zimní | 8,0x20 ET27 | 275/40R20 106V zimní | 9,5x20 ET43 |
245/45R20 103W | 8,0x20 ET27 | 275/40R20 106W | 9,5x20 ET43 |
245/45R20 103Y | 8,0x20 ET27 | 275/40R20 106Y | 9,5x20 ET43 |
245/40R21 100Y | 8,5x21 ET30 | 275/35R21 103Y | 9,5x21 ET43 |
Informace o vozidle
Vozidlo | (F34XM) 2019-____ SUV |
EG-číslo | e1*2007/46*1988*.. |
Rozteč | 5/112 |
Průměr náboje | 66,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1185 kg/1425 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
255/45R20 105V zimní | 9,0x20 ET28 | 255/45R20 105V zimní | 9,5x20 ET39 |
255/45R20 105Y | 9,0x20 ET28 | 265/45R20 108Y | 10,0x20 ET39 |
255/40R21 102Y | 9,5x21 ET31 | 265/40R21 105Y | 10,0x21 ET39 |