Informace o vozidle
Vozidlo | Ford Mustang (LAE) 2015-2017 coupe |
EG-číslo | e13*2007/46*1551*.. |
Rozteč | 5/114,3 |
Průměr náboje | 70,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 995-1050 kg/1080-1100 kg |
Materiál
Kolové matice pro litá kola | M14x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/55R17 99H M+S | 7,5x17 ET37,5 | 235/55R17 99H M+S | 7,5x17 ET37,5 |
235/50R18 97W | 8,0x18 ET40 | 235/50R18 97W | 8,0x18 ET40 |
255/40R19 96W | 9,0x19 ET45 | 275/40R19 98W | 9,5x19 ET52,5 |
265/35R20 99Y | 9,0x20 ET42,5 | 265/35R20 99Y | 9,0x20 ET42,5 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Ford Mustang (LAE) 2018-____ coupe |
EG-číslo | e13*2007/46*1551*.. |
Rozteč | 5/114,3 |
Průměr náboje | 70,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 995-1050 kg/1080-1100 kg |
Materiál
Kolové matice pro litá kola | M14x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
235/55R17 99H M+S | 7,5x17 ET37,5 | 235/55R17 99H M+S | 7,5x17 ET37,5 |
235/50R18 97W | 8,0x18 ET40 | 235/50R18 97W | 8,0x18 ET40 |
255/40R19 96W | 9,0x19 ET45 | 275/40R19 98W | 9,5x19 ET52,5 |
305/30R19 102Y (pouze 5,0Ti) | 10,5x19 ET24 | 305/30R19 102Y (pouze 5,0Ti) | 11,0x19 ET48 |
265/35R20 99Y | 9,0x20 ET42,5 | 265/35R20 99Y | 9,0x20 ET42,5 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Ford Mustang (LAE) 2024-____ coupe |
EG-číslo | e13*2007/46*1551*.. |
Rozteč | 5/114,3 |
Průměr náboje | 70,6 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 1107-1115 kg/1080-1085 kg |
Materiál
Kolové matice pro litá kola | M14x1,5 |
Dosedací plocha | kuželová |
Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
255/40R19 96Y (pouze 328kW) | 9,0x19 ET45 | 275/40R19 101Y (pouze 328kW) | 9,5x19 ET52,5 |
255/40R19 96Y (pouze 334kW) | 9,5x19 ET40 | 275/40R19 101Y (pouze 334kW) | 10,0x19 ET52,5 |