Informace o vozidle
| Vozidlo | Jaguar XF (JB) 2015-2020 sedan |
| EG-číslo | e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1050-1190 kg/1280-1300 kg |
Materiál
| Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 |
| Dosedací plocha | plochá podložka |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/55R17 101W | 7,5x17 ET45 |
| 245/45R18 100W | 8,0x18 ET45 |
| 245/45R18 100Y | 8,0x18 ET45 |
| 245/40R19 98Y | 8,0x19 ET45 |
| 255/35R20 97Y | 8,5x20 ET49 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Jaguar XF (JB) 2020-____ sedan |
| EG-číslo | e5*2007/46*1048*.. |
| Rozteč | 5/108 |
| Průměr náboje | 63,4 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1090-1170 kg/1300-1360 kg |
Materiál
| Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 |
| Dosedací plocha | plochá podložka |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 225/55R17 101W | 7,5x17 ET45 |
| 245/45R18 100W | 8,0x18 ET45 |
| 245/45R18 100Y | 8,0x18 ET45 |
| 245/40R19 98Y | 8,0x19 ET45 |
| 255/35R20 97Y | 8,5x20 ET49 |




