Informace o vozidle
| Vozidlo | Mini 5door (UKL-L, FML4) 2014-2021 hatchback (F55) |
| EG-číslo | e1*2007/46*0371*.., e1*2007/46*1680*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 900-980 kg/835-850 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 175/65R15 84H | 5,5x15 ET46 |
| 175/60R16 86H M+S | 5,5x16 ET46 |
| 195/55R16 87W | 6,5x16 ET54 |
| 185/50R17 86H M+S | 5,5x17 ET45 |
| 205/45R17 88W | 7,0x17 ET54 |
| 205/40R18 86W | 7,0x18 ET54 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mini 5door (FML4) 2021-2024 hatchback (F55) |
| EG-číslo | e1*2007/46*1680*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 920-975 kg/845-860 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 175/65R15 88H | 5,5x15 ET46 |
| 175/65R15 88H M+S | 5,5x15 ET46 |
| 175/60R16 86H M+S | 5,5x16 ET46 |
| 195/55R16 87H M+S | 6,5x16 ET54 |
| 195/55R16 87W | 6,5x16 ET54 |
| 185/50R17 86H M+S | 5,5x17 ET45 |
| 205/45R17 88V M+S | 7,0x17 ET54 |
| 205/45R17 88W | 7,0x17 ET54 |
| 205/40R18 86W | 7,0x18 ET54 |




