Informace o vozidle
| Vozidlo | Mini Countryman (FMX) 2017-2020 hatchback (F60) |
| EG-číslo | e1*2007/46*1682*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1045-1135 kg/980-1200 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/65R16 95W | 7,0x16 ET41 |
| 205/65R16 95H M+S | 7,0x16 ET41 |
| 225/55R17 97W | 7,5x17 ET52 |
| 205/60R17 93H M+S | 6,5x17 ET39 |
| 225/55R17 97H M+S | 7,5x17 ET52 |
| 225/50R18 95W nebo 99W | 7,5x18 ET51 |
| 225/50R18 95H M+S | 7,5x18 ET51 |
| 225/45R19 92W nebo 96Y | 8,0x19 ET47 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Mini Countryman (FMX) 2020-2024 hatchback (F60) |
| EG-číslo | e1*2007/46*1682*.. |
| Rozteč | 5/112 |
| Průměr náboje | 66,6 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1025-1135 kg/985-1205 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,25x27 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 205/65R16 95W | 7,0x16 ET41 |
| 205/65R16 95H M+S | 7,0x16 ET41 |
| 225/55R17 97W | 7,5x17 ET52 |
| 205/60R17 93H M+S | 6,5x17 ET39 |
| 225/55R17 97H M+S | 7,5x17 ET52 |
| 225/50R18 95W nebo 99W | 7,5x18 ET51 |
| 205/55R18 96H M+S | 6,5x18 ET42 |
| 225/50R18 95H M+S | 7,5x18 ET51 |
| 225/45R19 92W nebo 96Y | 8,0x19 ET47 |











