Informace o vozidle
| Vozidlo | Suzuki Swift (AZ) 2017-2020 hatchback |
| EG-číslo | e4*2007/46*1205*.. |
| Rozteč | 4/100 |
| Průměr náboje | 54,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 740-760 kg/760-790 kg |
Materiál
| Kolové matice pro plechová kola | M12x1,25 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové matice pro litá kola | M12x1,25 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 175/65R15 84H | 5,0x15 ET40 |
| 185/55R16 83V | 6,0x16 ET45 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Suzuki Swift (AZ, AZ-2S) 2020-2024 hatchback |
| EG-číslo | e4*2007/46*1205*..; e6*2018/858*00229*.. |
| Rozteč | 4/100 |
| Průměr náboje | 54,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 740-760 kg/760-790 kg |
Materiál
| Kolové matice pro plechová kola | M12x1,25 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Kolové matice pro litá kola | M12x1,25 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 175/65R15 84H | 5,0x15 ET40 |
| 185/55R16 83V | 6,0x16 ET45 |




