Informace o vozidle
| Vozidlo | Toyota Land Cruiser (J15, J15TM) 2014-2022 SUV |
| EG-číslo | e6*2007/46*0001*..; e13*2007/46*1720*.. |
| Rozteč | 6/139,7 |
| Průměr náboje | 106,1 |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1450 kg/1730-1800 kg |
Materiál
| Kolové matice pro litá kola | M12x1,5 mm |
| Dosedací plocha | plochá podložka |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 245/70R17 108S | 6,50 x 17 ET15,00 | 245/70R17 108S | 6,50 x 17 ET15,00 |
| 265/65R17 110S | 7,50 x 17 ET25,00 | 265/65R17 110S | 7,50 x 17 ET25,00 |
| 265/65R17 112S | 7,50 x 17 ET25,00 | 265/65R17 112S | 7,50 x 17 ET25,00 |
| 245/70R17 110S | 6,50 x 17 ET15,00 | 245/70R17 110S | 6,50 x 17 ET15,00 |
| 265/60R18 110H | 7,50 x 18 ET25,00 | 265/60R18 109H | 7,50 x 18 ET25,00 |
| 265/55R19 109V | 7,50 x 19 ET25,00 | 265/55R19 109V | 7,50 x 19 ET25,00 |











