Informace o vozidle
Vozidlo | Volkswagen Golf III (1H) 1991-1997 hatchback |
EG-číslo | E1*96/79*0068*.. |
Rozteč | 4/100 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 765-930 kg/745-930 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M12x1,5x25 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M12x1,5x25 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | nemá |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
175/70R13 82S | 5,50 x 13 ET38,00 | 175/70R13 82S | 5,50 x 13 ET38,00 |
185/60R14 82T | 6,00 x 14 ET43,00 | 185/60R14 82T | 6,00 x 14 ET43,00 |
175/65R14 82Q M+S | 6,00 x 14 ET43,00 | 175/65R14 82Q M+S | 6,00 x 14 ET43,00 |
175/65R14 82Q M+S | 6,00 x 14 ET45,00 | 175/65R14 82Q M+S | 6,00 x 14 ET45,00 |
185/60R14 82T | 6,00 x 14 ET45,00 | 185/60R14 82T | 6,00 x 14 ET45,00 |
195/50R15 82H | 6,00 x 15 ET45,00 | 195/50R15 82H | 6,00 x 15 ET45,00 |
Informace o vozidle
Vozidlo | Volkswagen Golf III (1H) 1991-1997 hatchback |
EG-číslo | F804*.. |
Rozteč | 5/100 |
Průměr náboje | 57,1 mm |
Zatížení nápravy přední/zadní | 850-920 kg/770-855 kg |
Materiál
Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x27 mm |
Dosedací plocha | kulová R13 |
Měření tlaku v pneu | nemá |
Originální disky a pneumatiky
Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
---|---|---|---|
185/60R14 82T | 6,00 x 14 ET43,00 | 185/60R14 82T | 6,00 x 14 ET43,00 |
175/65R14 82Q M+S | 6,00 x 14 ET43,00 | 175/65R14 82Q M+S | 6,00 x 14 ET43,00 |
175/65R14 82Q M+S | 6,00 x 14 ET45,00 | 175/65R14 82Q M+S | 6,00 x 14 ET45,00 |
185/60R14 82T | 6,00 x 14 ET45,00 | 185/60R14 82T | 6,00 x 14 ET45,00 |
195/60R14 85H | 6,00 x 14 ET45,00 | 195/60R14 85H | 6,00 x 14 ET45,00 |
195/60R14 85H | 6,00 x 14 ET43,00 | 195/60R14 85H | 6,00 x 14 ET43,00 |
195/50R15 82H | 6,00 x 15 ET45,00 | 195/50R15 82H | 6,00 x 15 ET45,00 |