Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswagen T7 Multivan (ST) 2021-____ Van |
| EG-číslo | e1*2018/858*00018*.. |
| Rozteč | 5/120 |
| Průměr náboje | 65,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1400-1510 kg/1400-1460 kg, hybrid 1563kg/1550kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x36 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x36 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/65R16 102H | 6,5x16 ET60 |
| 215/65R16 102H M+S | 6,5x16 ET60 |
| 195/75R16 100H | 6,5x16 ET60 |
| 215/60R17 104/102H M+S | 6,5x17 ET60 |
| 235/55R17 103H | 6,5x17 ET60 |
| 235/55R17 103H M+S | 6,5x17 ET60 |
| 235/50R18 101H | 7,5x18 ET60 |
| 235/50R18 101H M+S | 7,5x18 ET60 |
| 245/45R19 102H | 8,0x19 ET58 |
Informace o vozidle
| Vozidlo | Volkswagen T7 California (ST) 2024-____ Van |
| EG-číslo | e1*2018/858*00018*.. |
| Rozteč | 5/120 |
| Průměr náboje | 65,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1510-1563 kg/1450-1550 kg |
Materiál
| Kolové šrouby pro plechové disky | M14x1,5x36 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Kolové šrouby pro litá kola | M14x1,5x36 mm |
| Dosedací plocha | kulová R14 pohyblivá |
| Měření tlaku v pneu | nepřímé přes ABS |
Originální disky a pneumatiky
| Pneumatiky | Disky |
|---|---|
| 215/65R16 102H | 6,5x16 ET60 |
| 215/65R16 102H M+S | 6,5x16 ET60 |
| 215/60R17 104/102H M+S | 6,5x17 ET60 |
| 235/55R17 103H | 6,5x17 ET60 |
| 235/55R17 103H M+S | 6,5x17 ET60 |
| 235/50R18 101H | 7,5x18 ET60 |
| 235/50R18 101H M+S | 7,5x18 ET60 |
| 245/45R19 102H | 8,0x19 ET58 |










