Tomason TN25 8,0×18 5×114,3 ET45, černý, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN25 Superlight. Rozměr 8,0×18″ s roztečí 5/114,3 ET45. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva černá. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Extrémě lehké pouze 7,9 kg. Nosnost 620 kg.
6050 Kč Original price was: 6050 Kč.5549 KčCurrent price is: 5549 Kč. s DPH
4585,95 Kč
bez DPH
Na objednávku
Sportovní alu kola typ TOMASON TN25 Superlight německého výrobce značky TOMASON. Rozměr 8,0×18″ s roztečí 5/114,3 ET45. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva černá/black painted. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. KBA53500. Tato litá kola mají nižší hmotnost (Superlight) oproti ostatním litým diskům značky TOMASON ve stejné velikosti. Proto jsou velmi oblíbené také u závodníků nebo tuningových nadšenců. Nosnost 620 kg. Vhodné pro letní i zimní provoz.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Středová krytka pro tento model Tomason K-009 stříbrná
Středová krytka pro tento model Tomason K-009 černá
Hmotnost | 7,910 kg |
---|---|
Šířka kola | |
Velikost kola | |
Rozteč šroubů | |
ET | |
Průměr náboje vozidla | |
Dosedací plocha | |
Značka | |
Barva | |
Povrchová úprava | |
Nosnost | |
Výrobce | |
Země původu | |
Materiál | |
Značka automobilu | Citroën, Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota |

Kia
Ceed, ProCeed, XCeed | 2019-____ ProCeed (CD) kombi | Litá kola | Velikost 18 (73-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2018-____ Ceed SW (CD) kombi | Litá kola | Velikost 18 (73-118kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2018-____ Ceed (CD) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (73-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2013-2018 (JD) coupe | Litá kola | Velikost 18 (66-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2008-2013 (ED) coupe | Litá kola | Velikost 18 (66-106kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2012-2018 (JD) kombi | Litá kola | Velikost 18 (66-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2012-2018 (JD) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2007-2012 (ED) kombi | Litá kola | Velikost 18 (66-106kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2007-2012 (ED) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-106kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2019-____ XCeed (CD) crossover | Litá kola | Velikost 18 (77-150kW)
Venga | 2009-2019 (YN, YNS) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (55-94kW)
Soul | 2014-2019 (PS, PSEV) crossover | Litá kola | Velikost 18 (91-150kW)
Soul | 2009-2014 (AM) crossover | Litá kola | Velikost 18 (85-103kW)
Niro | 2016-2022 (DE) SUV | Litá kola | Velikost 18 (77-78kW)
Optima | 2016-2020 (JF) kombi | Litá kola | Velikost 18 (99-180kW)
Optima | 2015-2020 (JF) sedan | Litá kola | Velikost 18 (99-180kW)
Optima | 2012-2015 (TF, TFE) sedan | Litá kola | Velikost 18 (100-121kW)
Carens | 2013-2019 (RP) Van | Litá kola | Velikost 18 (85-122kW)
Carens | 2006-2012 (FG) Van | Litá kola | Velikost 18 (84-107kW)

Hyundai
Nexo | 2018-____ (FE) crossover | Litá kola | Velikost 18 (32(120)kW)
Kona | 2017-2023 (OS) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-130kW)
Ioniq | 2016-2022 (AE) | Litá kola | Velikost 18 (77kW+elektro 25kW)
Veloster | 2011-2016 (FS) coupe | Litá kola | Velikost 18 (97-137kW)
ix20 | 2011-2019 (JC) Van | Litá kola | Velikost 18 (57-94kW)
i40 | 2012-2019 (VF) kombi | Litá kola | Velikost 18 (85-131kW)
i40 | 2011-2019 (VF) sedan | Litá kola | Velikost 18 (85-131kW)
i30 | 2018-____ (PDE) fastback N | Litá kola | Velikost 18 (184-202kW)
i30 | 2017-____ (PDE) hatchback N | Litá kola | Velikost 18 (184-202kW)
i30 | 2017-____ (PDE) kombi | Litá kola | Velikost 18 (70-103kW)
i30 | 2017-____ (PDE) fastback | Litá kola | Velikost 18 (85-103kW)
i30 | 2017-____ (PDE) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (70-103kW)
i30 | 2012-2017 (GDH) kombi | Litá kola | Velikost 18 (66-137kW)
i30 | 2012-2017 (GDH) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-137kW)
i30 | 2008-2012(FD, FDH) kombi | Litá kola | Velikost 18 (66-105kW)
i30 | 2007-2012 (FD, FDH) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-105kW)
Tucson | 2020-____ (NX4e) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-132kW)

Mazda
CX-3 | 2015-____ (DJ1) SUV | Litá kola | Velikost 18 (77-115kW)
RX-8 | 2003-2012 (SE) coupe | Litá kola | Velikost 18 (141-170kW)
MX-5 | 2005-2015 (NC1) roadster | Litá kola | Velikost 18 (93-118kW)
CX-5 | 2012-2017 (KE, GH) SUV | Litá kola | Velikost 18 (110-141kW)
CX-5 | 2017-____ (KF) SUV | Litá kola | Velikost 18 (110-143kW)
6 | 2013-____ (GJ, GH) sedan | Litá kola | Velikost 18 (107-143kW)
6 | 2013-____ (GJ, GH) kombi | Litá kola | Velikost 18 (107-143kW)
6 | 2008-2012 (GH, GHE) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-136kW)
6 | 2008-2012 (GH, GHE) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-136kW)
6 | 2002-2008 (GG/GY, GG1) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-191kW)
6 | 2002-2008 (GG/GY, GG1) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-191kW)
5 | 2005-2010 (CR1) Van | Litá kola | Velikost 18 (81-107kW)
3 | 2013-2018 (BL) sedan | Litá kola | Velikost 18 (74-121kW)
3 | 2009-2018 (BL) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (77-191kW)
3 | 2003-2009 (BK) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (62-191kW)

Renault
Talisman | 2016-____ (RFD) Grandtour | Litá kola | Velikost 18 (81-147kW)
Talisman | 2015-____ (RFD) limusina | Litá kola | Velikost 18 (81-147kW)
Scenic, Megane-Scenic, Grand-Scenic | 2009-2015 (JZ) Van | Litá kola | Velikost 18 (63-118kW)
Mégane | 2015-____ (RFB) Grandtour | Litá kola | Velikost 18 (66-151kW)
Mégane | 2009-2016 (Z) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (78-132kW)
Mégane | 2009-2016 (Z) kombi | Litá kola | Velikost 18 (63-162kW)
Mégane | 2008-2015 (Z) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (63-162kW)
Mégane | 2008-2016 (Z) coupe | Litá kola | Velikost 18 (63-162kW)
Mégane | 2015-____ (RFB) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-205kW)
Latitude | 2010-2015 (T) sedan | Litá kola | Velikost 18 (81-177kW)
Laguna | 2008-2015 (T) coupe | Litá kola | Velikost 18 (81-177kW)
Laguna | 2007-2015 (T) limusina | Litá kola | Velikost 18 (81-173kW)
Laguna | 2008-2015 (T) kombi | Litá kola | Velikost 18 (81-173kW)
Fluence | 2010-2015 (Z) sedan | Litá kola | Velikost 18 (63-103kW)
Clio | 2013-2019 (R*) Clio Sport RS | Litá kola | Velikost 18 (147-162kW)

Toyota
C-HR | 2016-2023 (AX1T) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (72-85kW)
Prius | 2012-2020 (XW3, XW4) Plus | Litá kola | Velikost 18 (73kW)
Corolla Verso | 2004-2009 (R1) Van | Litá kola | Velikost 18 (81-130kW)
Corolla | 2014-2018 (E15EJ, E18) limuzína | Litá kola | Velikost 18 (66-97kW)
Avensis Verso | 2001-2005 (M2) Van | Litá kola | Velikost 18 (85,110kW)
Avensis | 2009-2018 (T27) sedan | Litá kola | Velikost 18 (82-130kW)
Avensis | 2009-2018 (T27) kombi | Litá kola | Velikost 18 (82-130kW)
Avensis | 2003-2009 (T25) sedan | Litá kola | Litá kola pro rozteč 5/114,3 | Velikost 18 (110,130kW)
Avensis | 2000-2008 (T25) limusina | Litá kola | Litá kola pro rozteč 5/114,3 | Velikost 18 (110-130kW)
Avensis | 2000-2008 (T25) kombi | Litá kola | Litá kola pro rozteč 5/114,3 | Velikost 18 (110,130kW)
Auris | 2013-2019 (E15UT, HE15U, E18) kombi | Litá kola | Velikost 18 (66-97kW)
Auris | 2013-2019 (E15UT, HE15U, E18) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-97kW)
Auris | 2007-2013 (E15J, E15UT) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-130kW)

Honda
HR-V | 2014-2021 (RU) SUV | Litá kola | Velikost 18 (88-134kW)
FR-V | 2004-2010 (BE1/3/5/6/7/8) Van | Litá kola | Velikost 18 (92-110kW)
CR-Z | 2010-2013 (ZF1) coupe | Litá kola | Velikost 18 (84kW)
CR-V | 2018-2022 (RW) SUV | Litá kola | Velikost 18 (107-142kW)
Civic | 2017-2022 (FC, FK) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-134kW)
Civic | 2017-2022 (FC, FK) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (88-134kW)
Civic | 2012-2017 (FK1/2/3) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (73-148kW)
Civic | 2006-2012 (FD1/3, FK1-3, FN1-4) sedan | Litá kola | Velikost 18 (61-148kW)
Civic | 2005-2012 (FD1/3, FK1-3, FN1-4) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (61-148kW)
Accord | 2008-2016 (CU1, CU2, CU3) sedan | Litá kola | Velikost 18 (110-132kW)
Accord | 2004-2008 (CM1, CM2, CN2) kombi | Litá kola | Velikost 18 (103-140kW)
Accord | 2003-2008 (CL7, CL9, CN1) sedan | Litá kola | Velikost 18 (103-140kW)

Suzuki
SX4, S-Cross | 2006-2011 (GY) sedan | Litá kola | Velikost 18 (79-88kW)
SX4, S-Cross | 2006-2013 (GY) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (79-88kW)
SX4, S-Cross | 2016-2022 (JY) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (82-103kW)
SX4, S-Cross | 2013-2016 (JY) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (88kW)
SX4, S-Cross | 2006-2011 (EY) sedan | Litá kola | Velikost 18 (66-99kW)
SX4, S-Cross | 2006-2013 (EY) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-99kW)
Kizashi | 2010-2014 (FR) sedan | Litá kola | Velikost 18 (131kW)
Vitara, Grand Vitara | 2015-____ (LY, LY-2S) SUV | Litá kola | Velikost 18 (88-103kW)
Vitara, Grand Vitara | 2005-2015 (JT) SUV | Litá kola | Velikost 18 (78-171kW)

Lexus
UX | 2019-____ (ZA1) crossover | Litá kola | Velikost 18 (112-127kW)
RC | 2015-____ (XC1) coupe | Litá kola | Velikost 18 (133-180kW)
SC | 2001-2010 (Z4) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (210kW)
IS | 2005-2012 (XE2) sedan | Litá kola | Velikost 18 (110-153kW)
IS | 1999-2005 (XE1) sedan | Litá kola | Velikost 18 (114-157kW)
GS | 1997-2005 (S16) sedan | Litá kola | Velikost 18 (161-208kW)
GS | 2012-2019 (L10, HL10, S19, HS19) sedan | Litá kola | Velikost 18 (133, 215kW)

Mitsubishi
Lancer | 2008-2016 (CYO) limusina | Litá kola | Velikost 18 (80-177kW)
Lancer | 2008-2016 (CYO, CZO) sportback | Litá kola | Velikost 18 (80-177kW)
Grandis | 2004-2010 (NA0W) Van | Litá kola | Velikost 18 (100-121kW)
ASX | 2015-2022 (GA0) SUV | Litá kola | Velikost 18 (84-110kW)
ASX | 2010-2015 (GA0) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-110kW)

Dacia

Fiat

Peugeot
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kolové šrouby, matice a vymezovací kroužky, pokud to daný typ kol vyžaduje, v hodnotě 990 Kč zdarma!
ZÁPIS KOL DO TP
Pokud zvažujete nákup nových litých alu kol, je potřeba se nejprve ujistit, zda ve vašem velkém technickém průkazu, kde máte uvedeny rozměry a varianty použití kol a pneumatik, je uvedený také rozměr, který chcete zakoupit. Jestliže v TP požadovaný rozměr nemáte, je potřeba si nechat vyhotovit Posudek technické způsobilosti litých kol a pneumatik. Ten je zpoplatněný a cenově se liší tím, zda litá kola mají homologační značku KBA, nebo ABE a číslo schválení nebo nemají. Všechna litá kola, která prodáváme v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz jsou homologovaná a mají TÜV certifikát (Gutachten, Teilegutachten). Tato homologace je uvedena u každého litého kola v sekci KE STAŽENÍ, kde tyto dokumenty průběžně doplňujeme a aktualizujeme. V tomto TÜV dokumentu najdete vozidla, na která jsou daná kola schválena. Podrobný postup schválení a zápisu nového rozměru kol do TP nejdete v uvedené odkazu Ministerstva dopravy.
TYPOVÝ LIST
Dokument, potvrzený dovozcem/prodejcem registrovaným MDČR, ve kterém je uveden přesný typ zakoupených litých disků, typ vozidla, na který jsou litá kola určena, doporučené velikosti pneumatik (informace o vozidle dodá zákazník). Tento dokument je vyžadován na STK pro schválení na automobil, na který jsou alu kola umístěna.
Při zakoupení litých alu kol v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz vám tento dokument v hodnotě 1490 Kč na vyžádání vystavíme zdarma!
PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY
Prosím, uveďte nám při objednávce ještě značku a váš přesný typ vozidla. V některých případech je možné, že se stejný typ vozidla vyrábí s různými roztečemi, proto je potřeba najít svůj typ vozidla a rok výroby správně v našich aplikačních tabulkách nebo zkontrolovat dle našeho konfigurátoru DLE ZNAČKY AUTOMOBILU.
MADE IN GERMANY
Originální produkt vyrobený v Německu. Rozměrová přesnost a dlouhá životnost výrobku je na rozdíl od ostatních neoriginálních napodobenin samozřejmostí. Mohlo by se vám hodit k tomuto produktu…
-
20%ID: E49766 1 skladem
Tomason TN25 8,5×19 5×108 ET45, matný bronz, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN25. Rozměr 8,5×19″ s roztečí 5/108 ET45. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva bronzová matná. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Nosnost 620 kg.
9150 KčOriginal price was: 9150 Kč.7299 KčCurrent price is: 7299 Kč. s DPHVelmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN25. Rozměr 8,5×19″ s roztečí 5/108 ET45. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva bronzová matná. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Nosnost 620 kg.
-
8%ID: E51586 1 skladem
Tomason TN25 8,0×18 5×108 ET45, matný bronz, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN25. Rozměr 8,0×18″ s roztečí 5/108 ET45. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva bronzová matná. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Extrémě lehké pouze 7,9 kg. Nosnost 620 kg.
6050 KčOriginal price was: 6050 Kč.5549 KčCurrent price is: 5549 Kč. s DPHVelmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN25. Rozměr 8,0×18″ s roztečí 5/108 ET45. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva bronzová matná. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Extrémě lehké pouze 7,9 kg. Nosnost 620 kg.
Související produkty
-
21%ID: E14746 Na objednávku
Tomason TN1 8,5×18 5×100 ET30 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 63,4 mm
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN1 5×100 ET30. Průměr středového otvoru 63,4 mm. Nosnost 580 kg. Barva titan leštěná čelní plocha. Dodává se včetně středové krytky K-009.
6325 KčOriginal price was: 6325 Kč.4999 KčCurrent price is: 4999 Kč. s DPHVelmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN1 5×100 ET30. Průměr středového otvoru 63,4 mm. Nosnost 580 kg. Barva titan leštěná čelní plocha. Dodává se včetně středové krytky K-009.
-
20%ID: E17356 Na objednávku
Tomason TN1 8,0×17 4×108 ET35 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 63,4 mm
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN1 4×108 ET35. Průměr středového otvoru 63,4 mm. Nosnost 580 kg. Barva titan leštěná čelní plocha. Dodává se včetně středové krytky K-009.
5860 KčOriginal price was: 5860 Kč.4689 KčCurrent price is: 4689 Kč. s DPHVelmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN1 4×108 ET35. Průměr středového otvoru 63,4 mm. Nosnost 580 kg. Barva titan leštěná čelní plocha. Dodává se včetně středové krytky K-009.
-
20%ID: E35182 Na objednávku
Tomason TN12 8,5×18 5×108 ET40 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN12 5×108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 720 kg. Nemají KBA. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
6685 KčOriginal price was: 6685 Kč.5339 KčCurrent price is: 5339 Kč. s DPHVelmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN12 5×108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 720 kg. Nemají KBA. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
6050 Kč Original price was: 6050 Kč.5549 KčCurrent price is: 5549 Kč. s DPH
4585,95 Kč
bez DPH
Na objednávku