Tomason TN9 8,5×19 5×114,3 ET40, titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá kola Tomason TN9 německého výrobce značky TOMASON. Rozteč 5×114,3 ET40 Průměr náboje 72,6 mm. Nosnost 720 kg.
8177 Kč 6539 Kč s DPH
5404,13 Kč
bez DPH
Do týdne
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON.
Hmotnost | 12,585 kg |
---|---|
Značka | |
Šířka kola | |
Velikost kola | |
Nosnost | |
Průměr náboje vozidla | |
Rozteč šroubů |
Kia
Ceed, ProCeed, XCeed | 2019-____ ProCeed (CD) kombi | Litá kola | Velikost 19 (73-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2018-____ Ceed SW (CD) kombi | Litá kola | Velikost 19 (73-118kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2018-____ Ceed (CD) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (73-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2013-2018 (JD) coupe | Litá kola | Velikost 19 (66-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2008-2013 (ED) coupe | Litá kola | Velikost 19 (66-106kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2012-2018 (JD) kombi | Litá kola | Velikost 19 (66-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2012-2018 (JD) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-150kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2007-2012 (ED) kombi | Litá kola | Velikost 19 (66-106kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2007-2012 (ED) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-106kW)
Ceed, ProCeed, XCeed | 2019-____ XCeed (CD) crossover | Litá kola | Velikost 19 (77-150kW)
Sportage | 2016-2022 (QL, QLE) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-136kW)
Sportage | 2010-2016 (SL, SLS) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-135kW)
Sportage | 2004-2010 (JE, JES) SUV | Litá kola | Velikost 19 (82-129kW)
Soul | 2014-2019 (PS, PSEV) crossover | Litá kola | Velikost 19 (91-150kW)
Soul | 2009-2014 (AM) crossover | Litá kola | Velikost 19 (85-103kW)
Sorento | 2009-2014 (XM, FL) SUV | Litá kola | Velikost 19 (110-145kW)
Niro | 2016-2022 (DE) SUV | Litá kola | Velikost 19 (77-78kW)
Optima | 2016-2020 (JF) kombi | Litá kola | Velikost 19 (104-180kW)
Optima | 2015-2020 (JF) sedan | Litá kola | Velikost 19 (99-180kW)
Optima | 2012-2015 (TF, TFE) sedan | Litá kola | Velikost 19 (100-121kW)
Carens | 2013-2019 (RP) Van | Litá kola | Velikost 19 (85-122kW)
Sportage | 2022-____ (NQ5e) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-132kW)
EV6 | 2021-____ (CV) elektro | Litá kola | Velikost 19 (42-81kW)
Hyundai
Kona | 2017-2023 (OS) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-130kW)
Tucson | 2004-2010 (JM) SUV | Litá kola | Velikost 19 (82-129kW)
Santa Fé | 2012-2018 (DM) SUV | Litá kola | Velikost 19 (110-147kW)
i40 | 2012-2019 (VF) kombi | Litá kola | Velikost 19 (85-131kW)
i40 | 2011-2019 (VF) sedan | Litá kola | Velikost 19 (85-131kW)
i30 | 2018-____ (PDE) fastback N | Litá kola | Velikost 19 (184-202kW)
i30 | 2017-____ (PDE) hatchback N | Litá kola | Velikost 19 (184-202kW)
i30 | 2017-____ (PDE) kombi | Litá kola | Velikost 19 (70-103kW)
i30 | 2017-____ (PDE) fastback | Litá kola | Velikost 19 (85-184kW)
i30 | 2017-____ (PDE) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (70-103kW)
i30 | 2012-2017 (GDH) kombi | Litá kola | Velikost 19 (66-137kW)
i30 | 2012-2017 (GDH) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-137kW)
i30 | 2008-2012(FD, FDH) kombi | Litá kola | Velikost 19 (66-105kW)
i30 | 2007-2012 (FD, FDH) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-105kW)
Tucson | 2020-____ (NX4e) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-132kW)
Ioniq 5 | 2021-____ (NE) | Litá kola | Velikost 19 (42-81kW)
Santa Fé | 2018-2023 (TM) SUV | Litá kola | Velikost 19 (110-147kW)
Kona | 2021-2023 (OS) N SUV | Litá kola | Velikost 19 (206kW)
Kona | 2023-____ (SX2) SUV | Litá kola | Velikost 19 (33-146kW)
Renault
Talisman | 2016-____ (RFD) Grandtour | Litá kola | Velikost 19 (81-147kW)
Talisman | 2015-____ (RFD) limusina | Litá kola | Velikost 19 (81-147kW)
Scenic, Megane-Scenic, Grand-Scenic | 2009-2015 (JZ) Van | Litá kola | Velikost 19 (63-118kW)
Mégane | 2015-____ (RFB) Grandtour | Litá kola | Velikost 19 (66-151kW)
Mégane | 2009-2016 (Z) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (78-132kW)
Mégane | 2009-2016 (Z) kombi | Litá kola | Velikost 19 (63-162kW)
Mégane | 2008-2015 (Z) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (63-162kW)
Mégane | 2008-2016 (Z) coupe | Litá kola | Velikost 19 (63-162kW)
Mégane | 2015-____ (RFB) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-221kW)
Latitude | 2010-____ (T) sedan | Litá kola | Velikost 19 (81-177kW)
Laguna | 2008-2015 (T) coupe | Litá kola | Velikost 19 (81-177kW)
Laguna | 2007-2015 (T) limusina | Litá kola | Velikost 19 (81-173kW)
Laguna | 2008-2015 (T) kombi | Litá kola | Velikost 19 (81-173kW)
Koleos | 2008-2015 (Y) SUV | Litá kola | Velikost 19 (110-127kW)
Fluence | 2010-2015 (Z) sedan | Litá kola | Velikost 19 (63-103kW)
Espace, Grand Espace | 2015-____ (RFC) Van | Litá kola | Velikost 19 (96-165kW)
Honda
HR-V | 2014-2021 (RU) SUV | Litá kola | Velikost 19 (88-134kW)
FR-V | 2004-2010 (BE1/3/5/6/7/8) Van | Litá kola | Velikost 19 (92-110kW)
CR-V | 2018-2022 (RW) SUV | Litá kola | Velikost 19 (107-142kW)
CR-V | 2013-2018 (RE5/RE6) SUV | Litá kola | Velikost 19 (88-118kW)
CR-V | 2007-2013 (RE5/6/7) SUV | Litá kola | Velikost 19 (103-122kW)
Civic | 2017-2022 (FC, FK) sedan | Litá kola | Velikost 19 (88-134kW)
Civic | 2017-2022 (FC, FK) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (88-134kW)
Civic | 2012-2017 (FK1/2/3) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (73-148kW)
Civic | 2006-2012 (FD1/3, FK1-3, FN1-4) sedan | Litá kola | Velikost 19 (61-148kW)
Civic | 2005-2012 (FD1/3, FK1-3, FN1-4) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (61-148kW)
Accord | 2008-2016 (CW1, CW2, CW3) kombi | Litá kola | Velikost 19 (110-148kW)
Accord | 2008-2016 (CU1, CU2, CU3) sedan | Litá kola | Velikost 19 (110-148kW)
Accord | 2004-2008 (CM1, CM2, CN2) kombi | Litá kola | Velikost 19 (103-140kW)
Accord | 2003-2008 (CL7, CL9, CN1) sedan | Litá kola | Velikost 19 (103-140kW)
Mazda
CX-3 | 2015-____ (DJ1) SUV | Litá kola | Velikost 19 (77-115kW)
RX-8 | 2003-2012 (SE) coupe | Litá kola | Velikost 19 (141-170kW)
CX-7 | 2007-2012 (ER) SUV | Litá kola | Velikost 19 (120-191kW)
CX-5 | 2012-2017 (KE, GH) SUV | Litá kola | Velikost 19 (110-141kW)
CX-5 | 2017-____ (KF) SUV | Litá kola | Velikost 19 (110-143kW)
6 | 2013-____ (GJ, GH) sedan | Litá kola | Velikost 19 (107-143kW)
6 | 2013-____ (GJ, GH) kombi | Litá kola | Velikost 19 (107-143kW)
6 | 2002-2008 (GG/GY, GG1) kombi | Litá kola | Velikost 19 (88-191kW)
6 | 2002-2008 (GG/GY, GG1) sedan | Litá kola | Velikost 19 (88-191kW)
3 | 2013-2018 (BL) sedan | Litá kola | Velikost 19 (74-121kW)
3 | 2009-2018 (BL) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (77-191kW)
3 | 2003-2009 (BK) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (62-191kW)
Toyota
RAV4 | 2006-2013 (XA3) SUV | Litá kola | Velikost 19 (100-130kW)
Corolla Verso | 2004-2009 (R1) Van | Litá kola | Velikost 19 (81-130kW)
Avensis | 2009-2018 (T27) sedan | Litá kola | Velikost 20 (82-130kW)
Avensis | 2009-2018 (T27) kombi | Litá kola | Velikost 19 (82-130kW)
Avensis | 2003-2009 (T25) sedan | Litá kola | Litá kola pro rozteč 5/114,3 | Velikost 19 (110,130kW)
Avensis | 2000-2008 (T25) limusina | Litá kola | Litá kola pro rozteč 5/114,3 | Velikost 19 (110-130kW)
Avensis | 2000-2008 (T25) kombi | Litá kola | Litá kola pro rozteč 5/114,3 | Velikost 19 (110,130kW)
Camry | 2019-____ (XV7) sedan | Litá kola | Velikost 19 (72-112kW)
Yaris | 2020-____ (XPA1G) GR, hatchback | Litá kola | Velikost 19 (192kW)
Corolla | 2019-____ (ZE1HE) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (72-112kW)
Corolla | 2019-____ (ZE1HE) kombi | Litá kola | Velikost 19 (72-112kW)
Corolla | 2019-____ (ZE1EE) limuzína | Litá kola | Velikost 19 (72-112kW)
Suzuki
SX4, S-Cross | 2006-2011 (GY) sedan | Litá kola | Velikost 19 (79-88kW)
SX4, S-Cross | 2006-2013 (GY) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (79-88kW)
SX4, S-Cross | 2016-2022 (JY) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (82-103kW)
SX4, S-Cross | 2013-2016 (JY) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (88kW)
SX4, S-Cross | 2006-2011 (EY) sedan | Litá kola | Velikost 19 (66-99kW)
SX4, S-Cross | 2006-2013 (EY) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-99kW)
Kizashi | 2010-2014 (FR) sedan | Litá kola | Velikost 19 (131kW)
Vitara, Grand Vitara | 2015-____ (LY, LY-2S) SUV | Litá kola | Velikost 19 (88-103kW)
Vitara, Grand Vitara | 2005-2015 (JT) SUV | Litá kola | Velikost 19 (78-171kW)
SX4, S-Cross | 2022-____ (JY, JY-2S) SUV | Litá kola | Velikost 19 (82-103kW)
Swace | 2020-____ (ZE1HE*) kombi | Litá kola | Velikost 19 (72kW)
Mitsubishi
Eclipse Cross | 2017-____ (GKO) SUV | Litá kola | Velikost 19 (120kW)
Outlander | 2003-2007 (CUOW) SUV | Litá kola | Velikost 19 (100-148kW)
Outlander | 2012-2020 (CWO, GFO) SUV | Litá kola | Velikost 19 (89-110kW)
Outlander | 2007-2012 (CWO, CWB) SUV | Litá kola | Velikost 19 (103-130kW)
Lancer | 2008-2016 (CYO) limusina | Litá kola | Velikost 19 (80-177kW)
Lancer | 2008-2016 (CYO, CZO) sportback | Litá kola | Velikost 19 (80-177kW)
Grandis | 2004-2010 (NA0W) Van | Litá kola | Velikost 19 (100-121kW)
ASX | 2015-2022 (GA0) SUV | Litá kola | Velikost 19 (84-110kW)
ASX | 2010-2015 (GA0) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-110kW)
Nissan
X-Trail | 2007-2014 (T31) SUV | Litá kola | Velikost 19 (104-127kW)
X-Trail | 2001-2007 (T30) SUV | Litá kola | Velikost 19 (84-121kW)
Qashqai | 2007-2014 (J10) SUV | Litá kola | Velikost 19 (76-110kW)
Qashqai | 2014-2020 (J11) SUV | Litá kola | Velikost 19 (81-120kW)
Murano | 2009-2014 (Z51) SUV | Litá kola | Velikost 19 (140-188kW)
Murano | 2004-2008 (Z50) SUV | Litá kola | Velikost 19 (172kW)
Almera, Almera Tino | 2000-2006 Almera Tino (V10) Van | Litá kola | Velikost 19 (78-100kW)
Citroën
Dacia
Lexus
Peugeot
Subaru
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kolové šrouby, matice a vymezovací kroužky, pokud to daný typ kol vyžaduje, v hodnotě 990 Kč zdarma!
ZÁPIS KOL DO TP
Pokud zvažujete nákup nových litých alu kol, je potřeba se nejprve ujistit, zda ve vašem velkém technickém průkazu, kde máte uvedeny rozměry a varianty použití kol a pneumatik, je uvedený také rozměr, který chcete zakoupit. Jestliže v TP požadovaný rozměr nemáte, je potřeba si nechat vyhotovit Posudek technické způsobilosti litých kol a pneumatik. Ten je zpoplatněný a cenově se liší tím, zda litá kola mají homologační značku KBA, nebo ABE a číslo schválení nebo nemají. Všechna litá kola, která prodáváme v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz jsou homologovaná a mají TÜV certifikát (Gutachten, Teilegutachten). Tato homologace je uvedena u každého litého kola v sekci KE STAŽENÍ, kde tyto dokumenty průběžně doplňujeme a aktualizujeme. V tomto TÜV dokumentu najdete vozidla, na která jsou daná kola schválena. Podrobný postup schválení a zápisu nového rozměru kol do TP nejdete v uvedené odkazu Ministerstva dopravy.
TYPOVÝ LIST
Dokument, potvrzený dovozcem/prodejcem registrovaným MDČR, ve kterém je uveden přesný typ zakoupených litých disků, typ vozidla, na který jsou litá kola určena, doporučené velikosti pneumatik (informace o vozidle dodá zákazník). Tento dokument je vyžadován na STK pro schválení na automobil, na který jsou alu kola umístěna.
Při zakoupení litých alu kol v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz vám tento dokument v hodnotě 1490 Kč na vyžádání vystavíme zdarma!
PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY
Prosím, uveďte nám při objednávce ještě značku a váš přesný typ vozidla. V některých případech je možné, že se stejný typ vozidla vyrábí s různými roztečemi, proto je potřeba najít svůj typ vozidla a rok výroby správně v našich aplikačních tabulkách nebo zkontrolovat dle našeho konfigurátoru DLE ZNAČKY AUTOMOBILU.
MADE IN GERMANY
Originální produkt vyrobený v Německu. Rozměrová přesnost a dlouhá životnost výrobku je na rozdíl od ostatních neoriginálních napodobenin samozřejmostí.Související produkty
-
20%ID: E17055 Na objednávku
Tomason TN1 8,0×17 5×108 ET45, titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá alu kola TN1 8,0x17 5/108 ET45 německého výrobce značky TOMASON. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 650 kg. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
5860 Kč4688 Kč s DPHVelmi kvalitní litá alu kola TN1 8,0x17 5/108 ET45 německého výrobce značky TOMASON. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 650 kg. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
-
20%ID: E35187 Na objednávku
Tomason TN12 8,5×19 5×108 ET40 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN12. Rozměr 8,5×19″ s roztečí 5/108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Nosnost 720 kg.
8125 Kč6499 Kč s DPHVelmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN12. Rozměr 8,5×19″ s roztečí 5/108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Nosnost 720 kg.
-
20%ID: E35182 Na objednávku
Tomason TN12 8,5×18 5×108 ET40 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN12 5×108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 720 kg. Nemají KBA. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
6685 Kč5339 Kč s DPHVelmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN12 5×108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 720 kg. Nemají KBA. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
8177 Kč 6539 Kč s DPH
5404,13 Kč
bez DPH
Do týdne