Tomason TN9 8,5×18 5×112 ET30, titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON. Nosnost 720 kg.
6737 Kč 5379 Kč s DPH
4445,45 Kč
bez DPH
Do týdne
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON. Nosnost 720 kg.
Hmotnost | 11,21 kg |
---|---|
Šířka kola | |
Značka | |
Velikost kola | |
Rozteč šroubů | |
Průměr náboje vozidla | |
ET | |
Barva | |
Povrchová úprava | |
Nosnost | |
Země původu |
Mercedes
GLB | 2019-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-225kW) | 85-165kW
GLB | 2019-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-225kW) | AMG 225kW
SLK, SLC | 2016-2020 SLC (R172) roadster | Litá kola | Velikost 18 (115-225kW)
SLK, SLC | 2011-2015 SLK (R172) roadster | Litá kola | Velikost 18 (115-225kW)
SLK, SLC | 2004-2011 SLK (R171) roadster | Litá kola | Velikost 18 (120-294kW)
SLK, SLC | 1996-2004 SLK (R170) roadster | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
SL | 1989-2001 (R129) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (140-290kW)
SL | 2012-2020 (R231) coupe cabrio | Litá kola | Velikost 18 (225-320kW)
SL | 2001-2012 (R230) coupe cabrio | Litá kola | Velikost 18 (170-380kW)
S | 1998-2005 (W220) sedan | Litá kola | Velikost 18 (145-368kW)
GLC, GLK | 2016-2022 (GLC-X204-C253) SUV coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-243kW)
GLC, GLK | 2015-2022 (GLC-X204-X253) SUV | Litá kola | Velikost 18 (80-243kW)
GLC, GLK | 2008-2015 (GLK-X204) SUV | Litá kola | Velikost 18 (100-225kW)
GLA | 2020-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-310kW) | 85-165kW
GLA | 2020-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-310kW) | AMG 225-310kW
GLA | 2014-2020 (245G, X156) SUV | Litá kola | Velikost 18 (80-280kW) | 80-155kW
GLA | 2014-2020 (245G, X156) SUV | Litá kola | Velikost 18 (80-280kW) | AMG 265-280kW
E | 2016-2020 (W213, R1ES) sedan | Litá kola | Velikost 18 (110-270kW)
E | 2010-2015 (W207) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (120-285kW)
E | 2010-2015 (W207) coupe | Litá kola | Velikost 18 (120-285kW)
E | 2009-2015 (W212) kombi | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW) | 245-285kW
E | 2009-2015 (W212) kombi | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW) | 100-225kW
E | 2009-2015 (W212) sedan | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW) | 245-285kW
E | 2009-2015 (W212) sedan | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW) | 100-225kW
E | 2003-2009 (W211) kombi | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW)
E | 2002-2009 (W211) sedan | Litá kola | Velikost 18 (75-285kW)
E | 1995-2003 (W210) kombi | Litá kola | Velikost 18 (83-260kW)
E | 1995-2002 (W210) sedan | Litá kola | Velikost 18 (55-260kW)
CLS | 2004-2011 (W219) coupe sedan | Litá kola | Velikost 18 (155-285kW)
CLS | 2012-2017 (W218) shooting brake | Litá kola | Velikost 18 (120-245kW)
CLS | 2011-2017 (W218) coupe sedan | Litá kola | Velikost 18 (120-245kW)
CLK | 2003-2009 (W209) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW)
CLK | 2002-2009 (W209) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW)
CLK | 1998-2003 (W208) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (100-255kW)
CLK | 1997-2002 (W208) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-255kW)
CL | 1999-2006 (W215) coupe | Litá kola | Velikost 18 (220-368kW)
C | 2001-2008 (W203) sportcoupe | Litá kola | Velikost 18 (75-200kW)
C | 2001-2008 (203K) kombi | Litá kola | Velikost 18 (75-270kW)
C | 2000-2008 (W203) sedan | Litá kola | Velikost 18 (75-270kW)
C | 1996-2001 (W202) kombi | Litá kola | Velikost 18 (55-225kW)
C | 1993-2000 (W202-HO) sedan | Litá kola | Velikost 18 (55-225kW)
A | 2019-____ (W177, F2A) limousine | Litá kola | AMG 225kW | Velikost 18 (225kW)
A | 2018-____ (W177, F2A) hatchback | Litá kola | AMG 221-310kW | Velikost 18 (221-310kW)
E | 2020-2023 (W213, R1ES) sedan | Litá kola | Velikost 18 (115-270kW)
Audi
Q2, SQ2 | 2016-____ (GA) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-221kW)
Q5, SQ5 | 2017-____ (FY) SUV, sportback | Litá kola | Velikost 18 (100-210kW)
Q5, SQ5 | 2008-2016 (8R) SUV | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW) | 201-260kW
Q5, SQ5 | 2008-2016 (8R) SUV | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW) | 100-200kW
Q3, RS Q3 | 2018-____ (F3) SUV, sportback | Litá kola | Velikost 18 (110-169kW)
Q3, RS Q3 | 2011-2018 (8U) SUV | Litá kola | Velikost 18 (88-270kW) | 88-162kW
A8, S8 | 2002-2010 (D3, 4E) sedan | Litá kola | Velikost 18 (154-331kW)
A7, S7, RS7 | 2010-2018 (4G) coupe sportback | Litá kola | Velikost 18 (140-245kW)
A6, S6, RS6 | 2018-____ (F2) sedan | Litá kola | Velikost 18 (100-210kW)
A6, S6, RS6 | 2012-2018 (4G) allroad | Litá kola | Velikost 18 (140-245kW)
A6, S6, RS6 | 2011-2018 (4G) sedan | Litá kola | Velikost 18 (100-245kW)
A6, S6, RS6 | 2011-2018 (4G) kombi | Litá kola | Velikost 18 (100-245kW)
A6, S6, RS6 | 2006-2011 (4F) allroad | Litá kola | Velikost 18 (120-257kW)
A6, S6, RS6 | 2005-2011 (4F) kombi | Litá kola | Velikost 18 (89-320kW)
A6, S6, RS6 | 2004-2011 (4F) sedan | Litá kola | Velikost 18 (89-320kW)
A6, S6, RS6 | 1998-2005 (4B) kombi | Litá kola | Velikost 18 (81-353kW) | 81-184kW
A6, S6, RS6 | 1997-2004 (4B) sedan | Litá kola | Velikost 18 (81-353kW) | 81-184kW
A5, S5, RS5 | 2017-____ (B8, B9, F5) sportback | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
A5, S5, RS5 | 2016-____ (B8, B9, F5) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
A5, S5, RS5 | 2009-2017 (B8, 8T) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
A5, S5, RS5 | 2009-2016 (B8, 8T) sportback | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
A5, S5, RS5 | 2007-2016 (B8, 8T) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
A4, S4, RS4 | 2015-____ (B8, B9) sedan | Litá kola | Velikost 18 (90-260kW)
A4, S4, RS4 | 2016-____ (B8, B9) allroad | Litá kola | Velikost 18 (100-200kW)
A4, S4, RS4 | 2015-____ (B8, B9) kombi | Litá kola | Velikost 18 (90-260kW)
A4, S4, RS4 | 2008-2015 (B8) allroad | Litá kola | Velikost 18 (100-180kW)
A4, S4, RS4 | 2008-2015 (B8) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-245kW)
A4, S4, RS4 | 2008-2015 (B8) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-245kW)
A4, S4, RS4 | 2002-2009 (B6, B7, 8H, QB6) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (96-253kW)
A4, S4, RS4 | 2001-2008 (B6, B7, 8E, QB6) kombi | Litá kola | Velikost 18 (74-253kW)
A4, S4, RS4 | 2001-2007 (B6, B7, 8E, QB6) sedan | Litá kola | Velikost 18 (74-253kW)
A4, S4, RS4 | 1996-2001 (B5) kombi | Litá kola | Velikost 18 (55-195kW)
A4, S4, RS4 | 1995-2001 (B5) sedan | Litá kola | Velikost 18 (55-195kW)
A6, S6, RS6 | 2019-____ (F2) allroad | Litá kola | Velikost 18 (170-257kW)
Volkswagen
Tiguan | 2017-2024 Allspace (5N) SUV | Litá kola | Velikost 18 (110-176kW)
Tiguan | 2016-2024 (5N) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-176kW)
Tiguan | 2007-2015 (5N) SUV | Litá kola | Velikost 18 (81-155kW)
Sharan | 2010-____ (7N) Van | Litá kola | Velikost 18 (85-162kW)
Scirocco | 2008-2017 (13) coupe | Litá kola | Velikost 18 (90-206kW)
Passat | 2014-2024 3C (B8/3G) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Passat | 2014-2024 3C (B8/3G) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Passat | 2008-2012 (3CC) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-220kW)
Passat | 2005-2014 3C (B6, B7) sedan | Litá kola | Velikost 18 (75-184kW)
Passat | 2005-2014 3C (B6, B7) kombi | Litá kola | Velikost 18 (75-184kW)
Passat | 2012-2024 Alltrack (3C) kombi | Litá kola | Velikost 18 (103-155kW)
Passat | 2001-2005 (3BG, 3BS) kombi | Litá kola | Velikost 18 (74-202kW)
Passat | 2001-2005 (3BG, 3BS) sedan | Litá kola | Velikost 18 (74-202kW)
Passat | 1997-2001 (3B) kombi | Litá kola | Velikost 18 (66-202kW)
Passat | 1996-2001 (3B) sedan | Litá kola | Velikost 18 (66-202kW)
Arteon | 2020-____ (3H) shooting brake | Litá kola | Velikost 18 (110-206kW)
Škoda
Kodiaq | 2017-2024 (NS) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-140kW)
Yeti | 2009-2017 (5L) crossover | Litá kola | Velikost 18 (77-125kW)
Superb | 2020-2024 (III, 3T) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Superb | 2020-2024 (III, 3T) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Superb | 2020-2024 (III, 3T) Scout | Litá kola | Velikost 18 (110-200kW)
Superb | 2015-2020 (III, 3T) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Superb | 2015-2020 (III, 3T) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Superb | 2002-2008 (I, 3U) sedan | Litá kola | Velikost 18 (74-142kW)
Superb | 2009-2015 (II, 3T) kombi | Litá kola | Velikost 18 (77-191kW)
Superb | 2008-2015 (II, 3T) sedan | Litá kola | Velikost 18 (77-191kW)
Octavia | 2014-2019 (III, 5E) Scout | Litá kola | Velikost 18 (81-135kW)
Seat
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kolové šrouby, matice a vymezovací kroužky, pokud to daný typ kol vyžaduje, v hodnotě 990 Kč zdarma!
ZÁPIS KOL DO TP
Pokud zvažujete nákup nových litých alu kol, je potřeba se nejprve ujistit, zda ve vašem velkém technickém průkazu, kde máte uvedeny rozměry a varianty použití kol a pneumatik, je uvedený také rozměr, který chcete zakoupit. Jestliže v TP požadovaný rozměr nemáte, je potřeba si nechat vyhotovit Posudek technické způsobilosti litých kol a pneumatik. Ten je zpoplatněný a cenově se liší tím, zda litá kola mají homologační značku KBA, nebo ABE a číslo schválení nebo nemají. Všechna litá kola, která prodáváme v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz jsou homologovaná a mají TÜV certifikát (Gutachten, Teilegutachten). Tato homologace je uvedena u každého litého kola v sekci KE STAŽENÍ, kde tyto dokumenty průběžně doplňujeme a aktualizujeme. V tomto TÜV dokumentu najdete vozidla, na která jsou daná kola schválena. Podrobný postup schválení a zápisu nového rozměru kol do TP nejdete v uvedené odkazu Ministerstva dopravy.
TYPOVÝ LIST
Dokument, potvrzený dovozcem/prodejcem registrovaným MDČR, ve kterém je uveden přesný typ zakoupených litých disků, typ vozidla, na který jsou litá kola určena, doporučené velikosti pneumatik (informace o vozidle dodá zákazník). Tento dokument je vyžadován na STK pro schválení na automobil, na který jsou alu kola umístěna.
Při zakoupení litých alu kol v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz vám tento dokument v hodnotě 1490 Kč na vyžádání vystavíme zdarma!
PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY
Prosím, uveďte nám při objednávce ještě značku a váš přesný typ vozidla. V některých případech je možné, že se stejný typ vozidla vyrábí s různými roztečemi, proto je potřeba najít svůj typ vozidla a rok výroby správně v našich aplikačních tabulkách nebo zkontrolovat dle našeho konfigurátoru DLE ZNAČKY AUTOMOBILU.
MADE IN GERMANY
Originální produkt vyrobený v Německu. Rozměrová přesnost a dlouhá životnost výrobku je na rozdíl od ostatních neoriginálních napodobenin samozřejmostí.Související produkty
-
20%ID: E35187 Na objednávku
Tomason TN12 8,5×19 5×108 ET40 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN12. Rozměr 8,5×19″ s roztečí 5/108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Nosnost 720 kg.
8125 Kč6499 Kč s DPHVelmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN12. Rozměr 8,5×19″ s roztečí 5/108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Nosnost 720 kg.
-
20%ID: E35182 Na objednávku
Tomason TN12 8,5×18 5×108 ET40 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN12 5×108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 720 kg. Nemají KBA. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
6685 Kč5339 Kč s DPHVelmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN12 5×108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 720 kg. Nemají KBA. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
-
20%ID: E17356 Na objednávku
Tomason TN1 8,0×17 4×108 ET35 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 63,4 mm
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN1 4×108 ET35. Průměr středového otvoru 63,4 mm. Nosnost 580 kg. Barva titan leštěná čelní plocha. Dodává se včetně středové krytky K-009.
5860 Kč4689 Kč s DPHVelmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN1 4×108 ET35. Průměr středového otvoru 63,4 mm. Nosnost 580 kg. Barva titan leštěná čelní plocha. Dodává se včetně středové krytky K-009.
6737 Kč 5379 Kč s DPH
4445,45 Kč
bez DPH
Do týdne