Tomason TN1 8,0×18 5×112 ET38 černé leštěná čelní plocha, kužel, Ø 66,5 mm
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN1 5×112 ET38. Průměr středového otvoru 66,5 mm. Nosnost 730 kg. KBA52753. Barva černá leštěná čelní plocha. Dodává se včetně středové krytky K-008.
€ 278,46 Původní cena byla: € 278,46.€ 222,56Aktuální cena je: € 222,56. s DPH
€ 183,93
bez DPH
Do týdne
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON TN1. Rozměr 8,0×18″ s roztečí 5/112 ET38. Průměr středového otvoru 66,5 mm. Nosnost 730 kg. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. KBA52753. Barva černá leštěná čelní plocha.
| Hmotnost | 10,44 kg |
|---|---|
| Šířka kola | |
| Velikost kola | |
| Rozteč šroubů | |
| ET | |
| Průměr náboje vozidla | |
| Barva | |
| Nosnost | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | |
| Značka automobilu | Audi, BMW, Ford, Infinity, Mercedes Benz, Mini, Seat, Škoda, Ssang Yong, Volkswagen |
| Značka | |
| Výrobce | |
| Země původu | |
| Dosedací plocha |

Mercedes
Mercedes | GLB | 2019-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-225kW) | 85-165kW
Mercedes | SLK, SLC | 2016-2020 SLC (R172) roadster | Litá kola | Velikost 18 (115-225kW)
Mercedes | SLK, SLC | 2011-2015 SLK (R172) roadster | Litá kola | Velikost 18 (115-225kW)
Mercedes | SLK, SLC | 2004-2011 SLK (R171) roadster | Litá kola | Velikost 18 (120-294kW)
Mercedes | SLK, SLC | 1996-2004 SLK (R170) roadster | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
Mercedes | S | 1998-2005 (W220) sedan | Litá kola | Velikost 18 (145-368kW)
Mercedes | GLC, GLK | 2015-2022 (GLC, 204X-X253) SUV | Litá kola | Velikost 18 (80-243kW)
Mercedes | GLC, GLK | 2008-2015 (GLK, 204X) SUV | Litá kola | Velikost 18 (100-225kW)
Mercedes | GLA | 2020-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-310kW) | 85-165kW
Mercedes | GLA | 2014-2020 (245G, X156) SUV | Litá kola | Velikost 18 (80-280kW) | 80-155kW
Mercedes | E | 2016-2020 (W213, R1ES) sedan | Litá kola | Velikost 18 (110-270kW)
Mercedes | E | 2010-2015 (W207) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (120-285kW)
Mercedes | E | 2010-2015 (W207) coupe | Litá kola | Velikost 18 (120-285kW)
Mercedes | E | 2009-2015 (W212) kombi | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW) | 100-225kW
Mercedes | E | 2009-2015 (W212) sedan | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW) | 100-225kW
Mercedes | E | 2003-2009 (W211) kombi | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW)
Mercedes | E | 2002-2009 (W211) sedan | Litá kola | Velikost 18 (75-285kW)
Mercedes | E | 1995-2003 (W210) kombi | Litá kola | Velikost 18 (83-260kW)
Mercedes | E | 1995-2002 (W210) sedan | Litá kola | Velikost 18 (55-260kW)
Mercedes | CLK | 2003-2009 (W209) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW)
Mercedes | CLK | 2002-2009 (W209) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-285kW)
Mercedes | CLK | 1998-2003 (W208) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (100-255kW)
Mercedes | CLK | 1997-2002 (W208) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-255kW)
Mercedes | CL | 1999-2006 (W215) coupe | Litá kola | Velikost 18 (220-368kW)
Mercedes | CLA | 2013-2018 (C117, 245G) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (80-280kW) | 80-160kW
Mercedes | C | 2016-2021 (W205) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (115-245kW)
Mercedes | C | 2015-2021 (W205) coupe | Litá kola | Velikost 18 (115-245kW)
Mercedes | C | 2008-2014 (W204) coupe | Litá kola | Velikost 18 (88-373kW) | 88-225kW
Mercedes | C | 2008-2014 (204K) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-373kW) | 88-225kW
Mercedes | C | 2007-2014 (W204) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-373kW) | 88-225kW
Mercedes | C | 2001-2008 (W203) sportcoupe | Litá kola | Velikost 18 (75-200kW)
Mercedes | C | 2001-2008 (203K) kombi | Litá kola | Velikost 18 (75-270kW)
Mercedes | C | 2000-2008 (W203) sedan | Litá kola | Velikost 18 (75-270kW)
Mercedes | C | 1996-2001 (W202) kombi | Litá kola | Velikost 18 (55-225kW)
Mercedes | C | 1993-2000 (W202-HO) sedan | Litá kola | Velikost 18 (55-225kW)
Mercedes | B | 2019-____ (W247, F2B) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (80-165kW)
Mercedes | B | 2012-2018 (W246) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-155kW)
Mercedes | B | 2005-2012 (W245) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (70-142kW)
Mercedes | A | 2019-____ (W177, F2A) limousine | Litá kola | 85-165kW | Velikost 18 (85-165kW)
Mercedes | A | 2018-____ (W177, F2A) hatchback | Litá kola | 70-165kW | Velikost 18 (70-165kW)
Mercedes | A | 2012-2018 (W176) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-280kW) | 66-160kW
Mercedes | A | 2004-2012 (W169) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (60-142kW)
Mercedes | A | 1997-2004 (W168) hatchback | Litá kola | Velikost 17 (44-103kW)
Mercedes | E | 2020-2023 (W213, R1ES) sedan | Litá kola | Velikost 18 (115-270kW)
Mercedes | C | 2021-____ (R2CW, W206) sedan | Litá kola | Velikost 18 (120-195kW)
Mercedes | C | 2021-____ (R2CS, W206) kombi | Litá kola | Velikost 18 (120-195kW)

Audi
Audi | Q2, SQ2 | 2016-____ (GA) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-221kW)
Audi | TT | 2014-____ (8J) roadster | Litá kola | Velikost 17 (132-228kW) | 132-169kW
Audi | TT | 2014-____ (8J) roadster | Litá kola | Velikost 17 (132-228kW) | 210-228kW
Audi | TT | 2014-____ (8J) roadster | Litá kola | Velikost 18 (132-228kW) | 132-169kW
Audi | TT | 2014-____ (8J) coupe | Litá kola | Velikost 17 (132-228kW) | 132-169kW
Audi | TT | 2014-____ (8J) coupe | Litá kola | Velikost 17 (132-228kW) | 210-228kW
Audi | TT | 2014-____ (8J) coupe | Litá kola | Velikost 18 (132-228kW) | 132-169kW
Audi | TT | 2007-2014 (8J) roadster | Litá kola | Velikost 18 (118-265kW) | 118-200kW
Audi | TT | 2006-2014 (8J) coupe | Litá kola | Velikost 18 (118-265kW) | 118-200kW
Audi | Q5, SQ5 | 2008-2016 (8R) SUV | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW) | 100-200kW
Audi | Q3, RS Q3 | 2011-2018 (8U) SUV | Litá kola | Velikost 18 (88-270kW) | 88-162kW
Audi | A8, S8 | 2010-2017 (D4, 4H) sedan | Litá kola | Velikost 18 (150-320kW)
Audi | A8, S8 | 2002-2010 (D3, 4E) sedan | Litá kola | Velikost 18 (154-331kW)
Audi | A8, S8 | 1994-2002 (D2) sedan | Litá kola | Velikost 17 (110-265kW)
Audi | A7, S7, RS7 | 2010-2018 (4G) coupe sportback | Litá kola | Velikost 18 (140-245kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2018-____ (F2) sedan | Litá kola | Velikost 18 (100-210kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2011-2018 (4G) sedan | Litá kola | Velikost 18 (100-245kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2011-2018 (4G) kombi | Litá kola | Velikost 18 (100-245kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2006-2011 (4F) allroad | Litá kola | Velikost 18 (120-257kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2005-2011 (4F) kombi | Litá kola | Velikost 18 (89-320kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2004-2011 (4F) sedan | Litá kola | Velikost 18 (89-320kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 1998-2005 (4B) kombi | Litá kola | Velikost 18 (81-353kW) | 81-184kW
Audi | A6, S6, RS6 | 1997-2004 (4B) sedan | Litá kola | Velikost 18 (81-353kW) | 81-184kW
Audi | A5, S5, RS5 | 2009-2017 (B8, 8T) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
Audi | A5, S5, RS5 | 2009-2016 (B8, 8T) sportback | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
Audi | A5, S5, RS5 | 2007-2016 (B8, 8T) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-260kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2015-____ (B8, B9) sedan | Litá kola | Velikost 18 (90-260kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2015-____ (B8, B9) kombi | Litá kola | Velikost 18 (90-260kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2008-2015 (B8) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-245kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2008-2015 (B8) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-245kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2002-2009 (B6, B7, 8H, QB6) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (96-253kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2001-2008 (B6, B7, 8E, QB6) kombi | Litá kola | Velikost 18 (74-253kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2001-2007 (B6, B7, 8E, QB6) sedan | Litá kola | Velikost 18 (74-253kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 1996-2001 (B5) kombi | Litá kola | Velikost 18 (55-195kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 1995-2001 (B5) sedan | Litá kola | Velikost 18 (55-195kW)
Audi | A3, S3, RS3 | 2012-2020 (8V) hatchback, sportback | Litá kola | Velikost 18 (77-228kW)
Audi | A3, S3, RS3 | 2008-2013 (8P) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (75-147kW)
Audi | A3, S3, RS3 | 2003-2012 (8P, 8PA) hatchback, sportback | Litá kola | Velikost 18 (66-250kW) | 66-195kW
Audi | A6, S6, RS6 | 2019-____ (F2) allroad | Litá kola | Velikost 18 (170-257kW)
Audi | A3, S3, RS3 | 2020-____ (GY) sportback | Litá kola | Velikost 18 (81-228kW)

Volkswagen
Volkswagen | Touran | 2015-____ (1T) Van | Litá kola | Velikost 18 (81-140kW)
Volkswagen | Touran | 2006-2015 (1T) Van | Litá kola | Velikost 18 (66-130kW)
Volkswagen | Touran | 2003-2007 (1T) Van | Litá kola | Velikost 18 (66-125kW)
Volkswagen | Tiguan | 2016-2024 (5N) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-176kW)
Volkswagen | Tiguan | 2007-2015 (5N) SUV | Litá kola | Velikost 18 (81-155kW)
Volkswagen | T4, T5, T6, T7 | 1990-2003 (T4) Van | Litá kola | Velikost 18 (50-150kW)
Volkswagen | Sharan | 2010-____ (7N) Van | Litá kola | Velikost 18 (85-162kW)
Volkswagen | Scirocco | 2008-2017 (13) coupe | Litá kola | Velikost 18 (90-206kW)
Volkswagen | Phaeton | 2002-2015 (3D) sedan | Litá kola | Velikost 18 (165-246kW)
Volkswagen | Passat | 2014-2024 3C (B8/3G) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Volkswagen | Passat | 2014-2024 3C (B8/3G) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Volkswagen | Passat | 2008-2012 (3CC) coupe | Litá kola | Velikost 18 (100-220kW)
Volkswagen | Passat | 2005-2014 3C (B6, B7) sedan | Litá kola | Velikost 18 (75-184kW)
Volkswagen | Passat | 2005-2014 3C (B6, B7) kombi | Litá kola | Velikost 18 (75-184kW)
Volkswagen | Passat | 2012-2024 Alltrack (3C) kombi | Litá kola | Velikost 18 (103-155kW)
Volkswagen | Passat | 2001-2005 (3BG, 3BS) kombi | Litá kola | Velikost 18 (74-202kW)
Volkswagen | Passat | 2001-2005 (3BG, 3BS) sedan | Litá kola | Velikost 18 (74-202kW)
Volkswagen | Passat | 1997-2001 (3B) kombi | Litá kola | Velikost 18 (66-202kW)
Volkswagen | Passat | 1996-2001 (3B) sedan | Litá kola | Velikost 18 (66-202kW)
Volkswagen | New Beetle, Beetle | 2013-2019 (16) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (77-162kW)
Volkswagen | New Beetle, Beetle | 2011-2019 (16) sedan | Litá kola | Velikost 18 (77-162kW)
Volkswagen | Jetta, Bora | 2011-2018 Jetta VI (16) sedan | Litá kola | Velikost 18 (77-155kW)
Volkswagen | Jetta, Bora | 2005-2010 Jetta V (1KM) sedan | Litá kola | Velikost 18 (66-147kW)
Volkswagen | Golf | 2014-2020 Golf VII Sportsvan (1-KM,AUV) Van | Litá kola | Velikost 18 (63-110kW)
Volkswagen | Golf | 2015-2019 Golf VII Alltrack (AUV) kombi | Litá kola | Velikost 18 (81-135kW)
Volkswagen | Golf | 2012-2019 Golf VII (1-K, AU) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (63-221kW)
Volkswagen | Golf | 2009-2013 Golf VI (1KM) kombi | Litá kola | Velikost 18 (59-118kW)
Volkswagen | Golf | 2009-2013 Golf VI Plus (1KP) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (59-173kW)
Volkswagen | Golf | 2011-2016 Golf VI (1K) cabrio | Litá kola | Velikost 18 (59-199kW)
Volkswagen | Golf | 2008-2012 Golf VI (1K) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (59-199kW)
Volkswagen | Golf | 2007-2008 Golf V (1KM) kombi | Litá kola | Velikost 18 (59-147kW)
Volkswagen | Golf | 2005-2008 Golf V Plus (1KP) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (55-125kW)
Volkswagen | Golf | 2003-2009 Golf V (1K) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (55-184kW)
Volkswagen | Caddy | 2015-2020 (2K, 2KN) kombi,Van | Litá kola | Velikost 18 (55-110kW)
Volkswagen | Caddy | 2003-2015 (2K, 2KN) kombi, Van | Litá kola | Velikost 18 (62-125kW)
Volkswagen | Golf | 2020-____ Golf VIII (CD) Alltrack | Litá kola | Velikost 18 (66-235kW)

Škoda
Škoda | Karoq | 2018-____ Scout (NU) crossover | Litá kola | Velikost 18 (85-140kW)
Škoda | Karoq | 2017-____ (NU) crossover | Litá kola | Velikost 18 (85-140kW)
Škoda | Kodiaq | 2017-2024 (NS) SUV | Litá kola | Velikost 18 (85-140kW)
Škoda | Yeti | 2009-2017 (5L) crossover | Litá kola | Velikost 18 (77-125kW)
Škoda | Superb | 2020-2024 (III, 3T) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Škoda | Superb | 2020-2024 (III, 3T) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Škoda | Superb | 2020-2024 (III, 3T) Scout | Litá kola | Velikost 18 (110-200kW)
Škoda | Superb | 2015-2020 (III, 3T) kombi | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Škoda | Superb | 2015-2020 (III, 3T) sedan | Litá kola | Velikost 18 (88-206kW)
Škoda | Superb | 2009-2015 (II, 3T) kombi | Litá kola | Velikost 18 (77-191kW)
Škoda | Superb | 2008-2015 (II, 3T) sedan | Litá kola | Velikost 18 (77-191kW)
Škoda | Octavia | 2020-____ (IV, NX) kombi | Litá kola | Velikost 18 (85-110kW)
Škoda | Octavia | 2020-____ (IV, NX) sedan | Litá kola | Velikost 18 (85-110kW)
Škoda | Octavia | 2008-2013 (II, 1Z) Scout | Litá kola | Velikost 18 (103-118kW)
Škoda | Octavia | 2014-2019 (III, 5E) Scout | Litá kola | Velikost 18 (81-135kW)
Škoda | Octavia | 2013-2019 (III, 5E) limusina | Litá kola | Velikost 18 (63-180kW)
Škoda | Octavia | 2013-2019 (III, 5E) kombi | Litá kola | Velikost 18 (63-180kW)
Škoda | Octavia | 2005-2013 (II, 1Z) kombi | Litá kola | Velikost 18 (55-147kW)
Škoda | Octavia | 2004-2013 (II, 1Z) sedan | Litá kola | Velikost 18 (55-147kW)
Škoda | Enyaq | 2020-____ (NY) SUV | Litá kola | Velikost 18 (elektro 70kW pouze iV50)

Seat
Seat | Toledo | 2004-2009 (5P) sedan | Litá kola | Velikost 18 (63-155kW)
Seat | Leon | 2014-2020 (5F) X-Perience | Litá kola | Velikost 18 (81-135kW)
Seat | Leon | 2005-2012 (1P) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (63-195kW)
Seat | Exeo | 2009-2013 (3R) kombi | Litá kola | Velikost 18 (75-155kW)
Seat | Exeo | 2009-2013 (3R) sedan | Litá kola | Velikost 18 (75-155kW)
Seat | Altea | 2007-2015 (5PN) Altea Freetrack Van | Litá kola | Velikost 18 (77-155kW)
Seat | Altea | 2006-2015 (5P) Altea XL Van | Litá kola | Velikost 18 (63-155kW)
Seat | Altea | 2004-2015 (5P) Altea Van | Litá kola | Velikost 18 (63-155kW)
Seat | Alhambra | 2015-____ (7N) Van | Litá kola | Velikost 18 (85-162kW)
Seat | Ateca | 2020-____ (5FP) SUV | Litá kola | Velikost 18 (81-140kW)
Seat | Leon | 2020-____ (KL) hatchback | Litá kola | Velikost 18 (66-140kW)
Seat | Leon | 2020-____ (KL) kombi | Litá kola | Velikost 18 (66-140kW)

BMW

Ssang Yong
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kolové šrouby, matice a vymezovací kroužky, pokud to daný typ kol vyžaduje, v hodnotě 990 Kč zdarma!
ZÁPIS KOL DO TP
Pokud zvažujete nákup nových litých alu kol, je potřeba se nejprve ujistit, zda ve vašem velkém technickém průkazu, kde máte uvedeny rozměry a varianty použití kol a pneumatik, je uvedený také rozměr, který chcete zakoupit. Jestliže v TP požadovaný rozměr nemáte, je potřeba si nechat vyhotovit Posudek technické způsobilosti litých kol a pneumatik. Ten je zpoplatněný a cenově se liší tím, zda litá kola mají homologační značku KBA, nebo ABE a číslo schválení nebo nemají. Všechna litá kola, která prodáváme v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz jsou homologovaná a mají TÜV certifikát (Gutachten, Teilegutachten). Tato homologace je uvedena u každého litého kola v sekci KE STAŽENÍ, kde tyto dokumenty průběžně doplňujeme a aktualizujeme. V tomto TÜV dokumentu najdete vozidla, na která jsou daná kola schválena. Podrobný postup schválení a zápisu nového rozměru kol do TP nejdete v uvedené odkazu Ministerstva dopravy.
TYPOVÝ LIST
Dokument, potvrzený dovozcem/prodejcem registrovaným MDČR, ve kterém je uveden přesný typ zakoupených litých disků, typ vozidla, na který jsou litá kola určena, doporučené velikosti pneumatik (informace o vozidle dodá zákazník). Tento dokument je vyžadován na STK pro schválení na automobil, na který jsou alu kola umístěna.
Při zakoupení litých alu kol v našem internetovém obchodě SHELLERS.cz vám tento dokument v hodnotě 1490 Kč na vyžádání vystavíme zdarma!
PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY
Prosím, uveďte nám při objednávce ještě značku a váš přesný typ vozidla. V některých případech je možné, že se stejný typ vozidla vyrábí s různými roztečemi, proto je potřeba najít svůj typ vozidla a rok výroby správně v našich aplikačních tabulkách nebo zkontrolovat dle našeho konfigurátoru DLE ZNAČKY AUTOMOBILU.
Související produkty
-
20%
ID: E35187 Do týdneTomason TN12 8,5×19 5×108 ET40 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN12. Rozměr 8,5×19″ s roztečí 5/108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Nosnost 720 kg.
€ 341,25Původní cena byla: € 341,25.€ 272,96Aktuální cena je: € 272,96. s DPHVelmi kvalitní litá kola německého výrobce značky TOMASON TN12. Rozměr 8,5×19″ s roztečí 5/108 ET40. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Alu disky jsou homologované a schválené ministerstvem dopravy ČR. Alu disky značky TOMASON jsou oblíbené především pro svůj sportovní vzhled. Nosnost 720 kg.
-
28%
ID: E52115 Do týdneGMP Rebel 9,0×20 5×112 ET20 černé, leštěná čelní plocha, koule R14, Ø 66,5 mm
Velmi kvalitní litá alu kola GMP Rebel 9,0x20" 5/112 ET20 italského výrobce značky G.M.P. GROUP srl Italia. Průměr středového otvoru 66,5 mm. Nosnost 925 kg. Barva černá s leštěnou čelní plochou.
€ 434,83Původní cena byla: € 434,83.€ 314,96Aktuální cena je: € 314,96. s DPHVelmi kvalitní litá alu kola GMP Rebel 9,0x20" 5/112 ET20 italského výrobce značky G.M.P. GROUP srl Italia. Průměr středového otvoru 66,5 mm. Nosnost 925 kg. Barva černá s leštěnou čelní plochou.
-
21%
ID: E14717 Do týdneTomason TN1 8,5×18 5×112 ET30 titan, leštěná čelní plocha, kužel, Ø 72,6 mm
Velmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON typ TN1, rozteč 5×112 ET30. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 625 kg. Tomason TN1 nemají KBA, a pro jejich zapsání do TP vystavujeme Prohlášení autorizovaného dovozce. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
€ 265,65Původní cena byla: € 265,65.€ 209,96Aktuální cena je: € 209,96. s DPHVelmi kvalitní litá alu kola německého výrobce značky TOMASON typ TN1, rozteč 5×112 ET30. Průměr středového otvoru 72,6 mm. Nosnost 625 kg. Tomason TN1 nemají KBA, a pro jejich zapsání do TP vystavujeme Prohlášení autorizovaného dovozce. Barva titan s leštěnou čelní plochou. Dodává se včetně středové krytky K-009.
€ 278,46 Původní cena byla: € 278,46.€ 222,56Aktuální cena je: € 222,56. s DPH
€ 183,93
bez DPH
Do týdne





