Středová krytka alu kola Ø 57/60 mm, Tomason LZ029, plast šedý, stříbrné logo
Středová krytka Tomason pro ALU litá kola Tomason, průměr vnitřní 57 mm / 60 mm vnější. Použití pro značky kol Tomason. Barva stříbrná, materiál šedý plast.
€ 7,98 s DPH
€ 6,60
bez DPH
Již se neprodává
Uvedená cena je za 1 kus
Středová krytka Tomason pro ALU litá kola Tomason, průměr vnitřní 57 mm / 60 mm vnější. Použití pro značky kol Tomason. Barva stříbrná, materiál šedý plast.
A – 60 mm (vnější průměr)
B – 57 mm (vnitřní průměr)
C – 3 mm (délka úchytu)
POZNÁMKA
OCHRANNÁ FOLIE – U některých produktů, které mají leštěný nebo broušený povrch, jako jsou například středové krytky kol, výrobce aplikuje ochrannou folii v barvě modré nebo čiré, kterou lze snadno sloupnout. Tato folie slouží k ochraně povrchu středové krytky, aby se při skladování nebo manipulaci její povrch nepoškrábal.
| Hmotnost | 12 kg |
|---|---|
| Rozměry | 60 × 60 × 3 mm |
| Vnitřní průměr (B) | |
| Uvedená cena za: | |
| Poznámka | |
| Vnější průměr (A) | |
| Materiál | |
| Značka | |
| Druh Krytky | |
| Barva | |
| Země původu |

Mercedes
Mercedes | SLK, SLC | 1996-2004 SLK (R170) roadster | Litá kola | Velikost 19 (100-260kW)
Mercedes | SLK, SLC | 2004-2011 SLK (R171) roadster | Litá kola | Velikost 19 (120-294kW) | 120-224kW
Mercedes | SLK, SLC | 2004-2011 SLK (R171) roadster | Litá kola | Velikost 19 (120-294kW) | 265-294kW
Mercedes | SLK, SLC | 2011-2015 SLK (R172) roadster | Litá kola | Velikost 19 (115-225kW)
Mercedes | SLK, SLC | 2016-2020 SLC (R172) roadster | Litá kola | Velikost 19 (115-225kW)
Mercedes | Vito / Viano / V | 1997-2003 (W638) Van | Litá kola | Velikost 19 (58-128kW)
Mercedes | GLB | 2019-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-225kW) | AMG 225kW
Mercedes | GLB | 2019-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-225kW) | 85-165kW
Mercedes | A | 2004-2012 (W169) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (60-142kW)
Mercedes | A | 2012-2018 (W176) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-280kW) | AMG 265-280kW
Mercedes | A | 2012-2018 (W176) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-280kW) | 66-160kW
Mercedes | A | 2018-____ (W177, F2A) hatchback | Litá kola | 70-165kW | Velikost 19 (70-165kW)
Mercedes | A | 2018-____ (W177, F2A) hatchback | Litá kola | AMG 221-310kW | Velikost 19 (221-310kW)
Mercedes | A | 2019-____ (W177, F2A) limousine | Litá kola | 85-165kW | Velikost 19 (85-165kW)
Mercedes | A | 2019-____ (W177, F2A) limousine | Litá kola | AMG 225kW | Velikost 19 (225kW)
Mercedes | B | 2005-2012 (W245) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (70-142kW)
Mercedes | B | 2012-2018 (W246) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-155kW)
Mercedes | B | 2019-____ (W247, F2B) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (80-165kW)
Mercedes | C | 1993-2000 (W202-HO) sedan | Litá kola | Velikost 19 (55-225kW)
Mercedes | C | 1996-2001 (W202) kombi | Litá kola | Velikost 19 (55-225kW)
Mercedes | C | 2000-2008 (W203) sedan | Litá kola | Velikost 19 (75-270kW)
Mercedes | C | 2001-2008 (203K) kombi | Litá kola | Velikost 19 (75-270kW)
Mercedes | C | 2001-2008 (W203) sportcoupe | Litá kola | Velikost 19 (75-200kW)
Mercedes | C | 2007-2014 (W204) sedan | Litá kola | Velikost 19 (88-373kW) | AMG 336-373kW
Mercedes | C | 2007-2014 (W204) sedan | Litá kola | Velikost 19 (88-373kW) | 88-225kW
Mercedes | C | 2008-2014 (204K) kombi | Litá kola | Velikost 19 (88-373kW) | 88-225kW
Mercedes | C | 2008-2014 (204K) kombi | Litá kola | Velikost 19 (88-373kW) | AMG 336-373kW
Mercedes | C | 2008-2014 (W204) coupe | Litá kola | Velikost 19 (88-373kW) | AMG 336-373kW
Mercedes | C | 2008-2014 (W204) coupe | Litá kola | Velikost 19 (88-373kW) | 88-225kW
Mercedes | C | 2014-2021 (W205) sedan | Litá kola | Velikost 19 (85-375kW) | C63 AMG 350-375kW
Mercedes | C | 2014-2021 (W205) sedan | Litá kola | Velikost 19 (85-375kW) | C43 AMG 270-287kW
Mercedes | C | 2014-2021 (W205) sedan | Litá kola | Velikost 19 (85-375kW) | 85-155kW
Mercedes | C | 2014-2021 (W205) sedan | Litá kola | Velikost 19 (85-375kW) | 156-245kW
Mercedes | C | 2015-2021 (S205) kombi | Litá kola | Velikost 19 (85-375kW) | C43 AMG 270-287kW
Mercedes | C | 2015-2021 (S205) kombi | Litá kola | Velikost 19 (85-375kW) | C63AMG 350-375kW
Mercedes | C | 2015-2021 (S205) kombi | Litá kola | Velikost 19 (85-375kW) | 85-155kW
Mercedes | C | 2015-2021 (S205) kombi | Litá kola | Velikost 19 (85-375kW) | 156-245kW
Mercedes | C | 2015-2021 (W205) coupe | Litá kola | Velikost 19 (115-375kW) | C43 AMG 270-287kW
Mercedes | C | 2015-2021 (W205) coupe | Litá kola | Velikost 19 (115-375kW) | 115-245kW
Mercedes | E | 1995-2002 (W210, 210) sedan | Litá kola | Velikost 19 (55-260kW)
Mercedes | CLS | 2004-2011 (W219) coupe sedan | Litá kola | Velikost 19 (155-378kW) | 155-285kW
Mercedes | CLS | 2004-2011 (W219) coupe sedan | Litá kola | Velikost 19 (155-378kW) | AMG 350-378kW
Mercedes | CLK | 2003-2009 (W209) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (100-285kW) | 100-200kW
Mercedes | CLK | 2003-2009 (W209) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (100-285kW) | 201-285kW
Mercedes | CLK | 2002-2009 (W209) coupe | Litá kola | Velikost 19 (100-285kW) | 100-200kW
Mercedes | CLK | 2002-2009 (W209) coupe | Litá kola | Velikost 19 (100-285kW) | 201-285kW
Mercedes | CLK | 1998-2003 (W208) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (100-255kW)
Mercedes | CLK | 1997-2002 (W208) coupe | Litá kola | Velikost 19 (100-255kW)
Mercedes | CLA | 2019-____ (F2CLA) shooting brake | Litá kola | Velikost 19 (85-310kW) | 85-165kW
Mercedes | CLA | 2019-____ (F2CLA) shooting brake | Litá kola | Velikost 19 (85-310kW) | AMG 225-310kW
Mercedes | CLA | 2019-____ (F2CLA) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (85-310kW) | 85-165kW
Mercedes | CLA | 2019-____ (F2CLA) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (85-310kW) | AMG 225-310kW
Mercedes | CLA | 2014-2018 (W245G) shooting brake | Litá kola | Velikost 19 (80-280kW) | 80-160kW
Mercedes | CLA | 2014-2018 (W245G) shooting brake | Litá kola | Velikost 19 (80-280kW) | AMG 265-280kW
Mercedes | CLA | 2013-2018 (C117, 245G) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (80-280kW) | AMG 265-280kW
Mercedes | CLA | 2013-2018 (C117, 245G) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (80-280kW) | 80-160kW
Mercedes | C | 2016-2021 (W205) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (115-375kW) | 115-245kW
Mercedes | C | 2016-2021 (W205) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (115-375kW) | C43 AMG 270-287kW
Mercedes | E | 2020-2023 (W213, R1EC) coupe | Litá kola | Velikost 19 (120-270kW)
Mercedes | E | 2020-2023 (W213, R1EC) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (120-270kW)
Mercedes | E | 2020-2023 (W213, R1ES) All-Terrain | Litá kola | Velikost 19 (143-250kW)
Mercedes | E | 2020-2023 (W213, 212) sedan | Litá kola | Velikost 19 (115-270kW)
Mercedes | E | 1995-2003 (W210, 210K) kombi | Litá kola | Velikost 19 (83-260kW)
Mercedes | E | 2002-2009 (W211, 211) sedan | Litá kola | Velikost 19 (75-285kW)
Mercedes | E | 2003-2009 (W211, 211K) kombi | Litá kola | Velikost 19 (100-285kW)
Mercedes | E | 2009-2015 (W212, 212) sedan | Litá kola | Velikost 19 (100-430kW) | 100-285kW
Mercedes | E | 2009-2015 (W212, 212K) kombi | Litá kola | Velikost 19 (100-430kW) | 100-285kW
Mercedes | E | 2010-2015 (W207, 207) coupe | Litá kola | Velikost 19 (120-285kW)
Mercedes | E | 2010-2015 (W207, 207) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (120-285kW)
Mercedes | E | 2016-2020 (W213, 212) sedan | Litá kola | Velikost 19 (110-270kW)
Mercedes | GLA | 2014-2020 (245G, X156) SUV | Litá kola | Velikost 19 (80-280kW) | AMG 265-280kW
Mercedes | GLA | 2014-2020 (245G, X156) SUV | Litá kola | Velikost 19 (80-280kW) | 80-155kW
Mercedes | GLA | 2020-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-310kW) | AMG 225-310kW
Mercedes | GLA | 2020-____ (F2B) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-310kW) | 85-165kW
Mercedes | GLC, GLK | 2008-2015 (GLK, 204X) SUV | Litá kola | Velikost 19 (100-225kW)
Mercedes | GLC, GLK | 2015-2022 (GLC, 204X-X253) SUV | Litá kola | Velikost 19 (80-375kW) | 100-243kW
Mercedes | GLC, GLK | 2016-2022 (GLC, 204X-C253) SUV coupe | Litá kola | Velikost 19 (100-375kW) | 100-243kW
Mercedes | S | 1998-2005 (W220) sedan | Litá kola | Velikost 19 (145-368kW)
Mercedes | S | 2005-2013 (W221) sedan | Litá kola | Velikost 19 (150-463kW) | AMG 381-463kW
Mercedes | S | 2005-2013 (W221) sedan | Litá kola | Velikost 19 (150-463kW) | 150-380kW
Mercedes | SL | 1989-2001 (R129) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (140-290kW)

BMW
BMW | 1-Serie | 2004-2011 I (187, 1K2, 1K4, E81, E87) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (66-195kW)
BMW | 1-Serie | 2007-2013 I (182, 1C, E82, E88, M1) coupe, cabrio | Litá kola | Velikost 19 (100-240kW)
BMW | 1-Serie | 2011-2019 II (1K2, 1K4, F20, F21) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (70-250kW) | 176-250kW
BMW | 1-Serie | 2011-2019 II (1K2, 1K4, F20, F21) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (70-250kW) | 70-175kW
BMW | 1-Serie | 2019-2024 III (F1H, F40) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (85-225kW)
BMW | 2-Serie | 2014-2020 (F22, F23, 1C) coupe, cabrio | Litá kola | Velikost 19 (100-250kW) | 186-250kW
BMW | 2-Serie | 2014-2020 (F22, F23, 1C) coupe, cabrio | Litá kola | Velikost 19 (100-250kW) | 100-185kW
BMW | 2-Serie | 2015-2022 (F46, UK-L, F2GT) Gran Tourer | Litá kola | Velikost 19 (70-141kW)
BMW | 2-Serie | 2019-2024 (F2GC, F44) Gran coupe | Litá kola | Velikost 19 (85-225kW)
BMW | 3-Serie | 1991-1998 III (E36, 3/C) sedan | Litá kola | Velikost 19 (66-236kW)
BMW | 2-Serie | 2025-____ (F7, F74) Gran Coupe | Litá kola | Velikost 19 (90-221kW)
BMW | 1-Serie | 2024-____ IV (F7, F70) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (90-221kW)
BMW | 3-Serie | 1992-1999 III (E36, 3/B) coupe | Litá kola | Velikost 19 (75-236kW)
BMW | 3-Serie | 1993-2000 III (E36, 3/B) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (66-236kW)
BMW | 3-Serie | 1994-2000 III (E36, 3/C) compact | Litá kola | Velikost 19 (66-142kW)
BMW | 3-Serie | 1995-1999 III (E36, 3/C) kombi | Litá kola | Velikost 19 (66-142kW)
BMW | 3-Serie | 1998-2005 IV (E46, 346) sedan | Litá kola | Velikost 19 (77-170kW)
BMW | 3-Serie | 1999-2006 IV (E46, 346C) coupe | Litá kola | Velikost 19 (77-170kW)
BMW | 3-Serie | 1999-2005 IV (E46, 346) kombi | Litá kola | Velikost 19 (77-170kW)
BMW | 3-Serie | 2000-2006 IV (E46, 346R) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (77-170kW)
BMW | 3-Serie | 2001-2005 IV (E46, 346) compact | Litá kola | Velikost 19 (85-141kW)
BMW | 3-Serie | 2005-2012 V (E90, 390L, 390X, 3L) sedan | Litá kola | Velikost 19 (85-240kW)
BMW | 3-Serie | 2006-2013 V (E92, 392C, 392X) coupe | Litá kola | Velikost 19 (90-240kW)
BMW | 3-Serie | 2005-2012 V (E91, 3K, 390L) kombi | Litá kola | Velikost 19 (85-240kW)
BMW | 3-Serie | 2007-2013 V (E93, 392C) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (90-240kW)
BMW | 3-Serie | 2012-2018 VI (F30, 3L, 3-HY) sedan | Litá kola | Velikost 19 (85-338kW) | Velikost 19 (85-265kW)
BMW | 3-Serie | 2012-2018 VI (F31, 3K, 3K-N1) kombi | Litá kola | Velikost 19 (85-265kW)
BMW | 3-Serie | 2013-2018 VI (F34, 3-V) Granturismo | Litá kola | Velikost 19 (100-265kW)
BMW | 3-Serie | 2019-____ VII (G3K, G21) kombi | Litá kola | Velikost 19 (85-275kW)
BMW | 3-Serie | 2019-____ VII (G3L, G20) sedan | Litá kola | Velikost 19 (85-275kW)
BMW | 4-Serie | 2013-2020 (F32, 3C) coupe | Litá kola | Velikost 19 (100-265kW)
BMW | 4-Serie | 2014-2020 (F33, 3C) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (100-265kW)
BMW | 4-Serie | 2014-2020 (F36, 3C) Gran coupe | Litá kola | Velikost 19 (100-265kW)
BMW | 5-Serie | 1988-1995 III (E34, 5/H) sedan | Litá kola | Velikost 19 (83-250kW)
BMW | 5-Serie | 1995-2003 IV (E39, 5/D) sedan | Litá kola | Velikost 19 (76-294kW)
BMW | 5-Serie | 1997-2004 IV (E39, 5/D) kombi | Litá kola | Velikost 19 (76-294kW)
BMW | 5-Serie | 2003-2010 V (E60, 560L, -X) sedan | Litá kola | náhon 4x4 (560X) | Velikost 19 (145-200kW)
BMW | 5-Serie | 2003-2010 V (E60, 560L, -X) sedan | Litá kola | zadní náhon (560L) | Velikost 19 (110-270kW)
BMW | 5-Serie | 2004-2010 V (E61, 560L, -X) kombi | Litá kola | zadní náhon (560L) | Velikost 19 (110-270kW)
BMW | 5-Serie | 2004-2010 V (E61, 560L, -X) kombi | Litá kola | náhon 4x4 (560X) | Velikost 19 (145-200kW)
BMW | 5-Serie | 2017-2023 VII (G5L, G30) sedan | Litá kola | Velikost 19 (100-460kW) | Velikost 19 (100-390kW)
BMW | 5-Serie | 2017-2023 VII (G5K, G31) kombi | Litá kola | Velikost 19 (100-340kW)
BMW | X1 | 2009-2015 (E84, X1, X-N1, X1-N1) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-190kW)
BMW | X1 | 2015-2022 (F48, UKL-L, F1X) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-170kW)
BMW | X3 | 2003-2010 (E83, X83) SUV | Litá kola | Velikost 19 (100-210kW)
BMW | X3 | 2010-2017 (F25, X3, X-N1) SUV | Litá kola | Velikost 19 (100-230kW)
BMW | X3 | 2017-2024 (G3X, G01) SUV | Litá kola | Velikost 19 (100-195kW)
BMW | Z3 | 1995-2003 (R/C) roadster | Litá kola | Velikost 19 (85-170kW)
BMW | Z3 | 1997-2003 (R/C) coupe | Litá kola | Velikost 19 (85-170kW)
BMW | Z4 | 2003-2008 (E85, E86, Z85) roadster | Litá kola | Velikost 19 (110-252kW) | Z4M-252kW
BMW | Z4 | 2003-2008 (E85, E86, Z85) roadster | Litá kola | Velikost 19 (110-252kW) | 110-195kW
BMW | Z4 | 2006-2008 (E85, E86, Z85) coupe | Litá kola | Velikost 19 (110-252kW) | 110-195kW
BMW | X2 | 2017-2023 (F2X, F39) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-170kW)
BMW | 2-Serie | 2022-____ (U2AT, U06) Active Tourer | Litá kola | Velikost 19 (90-150kW)

Audi
Audi | A6, S6, RS6 | 2011-2018 (4G) kombi | Litá kola | Velikost 19 (100-331kW) | 246-331kW
Audi | A6, S6, RS6 | 2011-2018 (4G) kombi | Litá kola | Velikost 19 (100-331kW) | 100-245kW
Audi | A6, S6, RS6 | 2011-2018 (4G) sedan | Litá kola | Velikost 19 (100-331kW) | 246-331kW
Audi | A6, S6, RS6 | 2011-2018 (4G) sedan | Litá kola | Velikost 19 (100-331kW) | 100-245kW
Audi | A6, S6, RS6 | 2012-2018 (4G) allroad | Litá kola | Velikost 19 (140-245kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2018-____ (F2) sedan | Litá kola | Velikost 19 (100-250kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2018-____ (F2) kombi | Litá kola | Velikost 19 (100-257kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2019-2025 (F2) allroad | Litá kola | Velikost 19 (170-257kW)
Audi | A8, S8 | 2017-____ (D5, F8) sedan | Litá kola | Velikost 19 (210-250kW)
Audi | Q3, RS Q3 | 2011-2018 (8U) SUV | Litá kola | Velikost 19 (88-270kW) | 88-162kW
Audi | Q3, RS Q3 | 2018-2025 (F3) SUV, sportback | Litá kola | Velikost 19 (110-169kW)
Audi | Q5, SQ5 | 2008-2016 (8R) SUV | Litá kola | Velikost 19 (100-260kW)
Audi | Q5, SQ5 | 2017-____ (FY) SUV, sportback | Litá kola | Velikost 19 (100-260kW)
Audi | TT | 2006-2014 II (8J) coupe | Litá kola | Velikost 19 (118-265kW) | 250-265kW
Audi | TT | 2006-2014 II (8J) coupe | Litá kola | Velikost 19 (118-265kW) | 118-200kW
Audi | TT | 2007-2014 II (8J) roadster | Litá kola | Velikost 19 (118-265kW) | 250-265kW
Audi | TT | 2007-2014 II (8J) roadster | Litá kola | Velikost 19 (118-265kW) | 118-200kW
Audi | TT | 2014-2023 III (8J) coupe | Litá kola | Velikost 19 (132-228kW) | 210-228kW
Audi | TT | 2014-2023 III (8J) coupe | Litá kola | Velikost 19 (132-228kW) | 132-169kW
Audi | TT | 2014-2023 III (8J) roadster | Litá kola | Velikost 19 (132-228kW) | 132-169kW
Audi | TT | 2014-2023 III (8J) roadster | Litá kola | Velikost 19 (132-228kW) | 210-228kW
Audi | Q2, SQ2 | 2016-____ (GA) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-221kW)
Audi | Q3, RS Q3 | 2018-2025 (F3) SUV, sportback | Litá kola | Velikost 19 (294kW)
Audi | Q3, RS Q3 | 2025-____ (FJ) SUV, sportback | Litá kola | Velikost 19 (110-195kW)
Audi | A3, S3, RS3 | 2020-____ (GY) sportback | Litá kola | Velikost 19 (81-294kW) | 81-228kW
Audi | A3, S3, RS3 | 2003-2012 (8P, 8PA) hatchback, sportback | Litá kola | Velikost 19 (66-250kW) | 66-195kW
Audi | A3, S3, RS3 | 2003-2012 (8P, 8PA) hatchback, sportback | Litá kola | Velikost 19 (66-250kW) | 196-250kW
Audi | A3, S3, RS3 | 2008-2013 (8P) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (75-147kW)
Audi | A3, S3, RS3 | 2012-2020 (8V) hatchback, sportback | Litá kola | Velikost 19 (77-294kW) | RS3 228-294kW
Audi | A3, S3, RS3 | 2012-2020 (8V) hatchback, sportback | Litá kola | Velikost 19 (77-294kW) | 77-228kW
Audi | A3, S3, RS3 | 2013-2020 (8V) sedan | Litá kola | Velikost 19 (77-294kW) | RS3 294kW
Audi | A4, S4, RS4 | 1995-2001 (B5) sedan | Litá kola | Velikost 19 (55-195kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 1996-2001 (B5) kombi | Litá kola | Velikost 19 (55-195kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2001-2007 (B6, B7, 8E, QB6) sedan | Litá kola | Velikost 19 (74-309kW) | 74-253kW
Audi | A4, S4, RS4 | 2001-2008 (B6, B7, 8E, QB6) kombi | Litá kola | Velikost 19 (74-253kW) | 74-253kW
Audi | A4, S4, RS4 | 2002-2009 (B6, B7, 8H, QB6) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (96-253kW) | 96-253kW
Audi | A4, S4, RS4 | 2008-2015 (B8) sedan | Litá kola | Velikost 19 (88-245kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2008-2015 (B8) kombi | Litá kola | Velikost 19 (88-245kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2008-2015 (B8) allroad | Litá kola | Velikost 19 (100-180kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2015-2024 (B8, B9) kombi | Litá kola | Velikost 19 (90-331kW) | Velikost 19 (90-260kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2016-2024 (B8, B9) allroad | Litá kola | Velikost 19 (100-200kW)
Audi | A4, S4, RS4 | 2015-2024 (B8, B9) sedan | Litá kola | Velikost 19 (90-260kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 1997-2004 (4B) sedan | Litá kola | Velikost 19 (81-353kW) | 163-353kW
Audi | A6, S6, RS6 | 1997-2004 (4B) sedan | Litá kola | Velikost 19 (81-353kW) | 81-162kW
Audi | A6, S6, RS6 | 1998-2005 (4B) kombi | Litá kola | Velikost 19 (81-353kW) | 185-353kW
Audi | A6, S6, RS6 | 1998-2005 (4B) kombi | Litá kola | Velikost 19 (81-353kW) | 81-184kW
Audi | A6, S6, RS6 | 2000-2005 (4B) allroad | Litá kola | Velikost 19 (120-280kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2004-2011 (4F) sedan | Litá kola | Velikost 19 (89-320kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2005-2011 (4F) kombi | Litá kola | Velikost 19 (89-320kW)
Audi | A6, S6, RS6 | 2006-2011 (4F) allroad | Litá kola | Velikost 19 (120-257kW)

Volkswagen
Volkswagen | Tiguan | 2024-____ (CT) SUV | Litá kola | Velikost 19 (96-142kW)
Volkswagen | Passat | 2024-____ (B9, CJ) kombi | Litá kola | Velikost 19 (110kW)
Volkswagen | Caddy | 2003-2015 (2K, 2KN) kombi, Van | Litá kola | Velikost 19 (62-125kW)
Volkswagen | Caddy | 2015-2020 (2K, 2KN) kombi,Van | Litá kola | Velikost 19 (55-110kW)
Volkswagen | Golf | 2003-2009 Golf V (1K) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (55-184kW)
Volkswagen | Golf | 2005-2008 Golf V Plus (1KP) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (55-125kW)
Volkswagen | Golf | 2007-2008 Golf V (1KM) kombi | Litá kola | Velikost 19 (59-147kW)
Volkswagen | Golf | 2008-2012 Golf VI (1K) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (59-199kW)
Volkswagen | Golf | 2011-2016 Golf VI (1K) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (59-199kW)
Volkswagen | Golf | 2009-2013 Golf VI Plus (1KP) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (59-173kW)
Volkswagen | Golf | 2009-2013 Golf VI (1KM) kombi | Litá kola | Velikost 19 (59-118kW)
Volkswagen | Golf | 2012-2019 Golf VII (1-K, AU) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (63-228kW)
Volkswagen | Golf | 2015-2019 Golf VII Alltrack (AUV) kombi | Litá kola | Velikost 19 (81-135kW)
Volkswagen | Golf | 2014-2020 Golf VII Sportsvan (1-KM,AUV) Van | Litá kola | Velikost 19 (63-110kW)
Volkswagen | Golf | 2013-2019 Golf VII (1-KM,AUV) kombi | Litá kola | Velikost 19 (63-228kW)
Volkswagen | Jetta, Bora | 2005-2010 Jetta V (1KM) sedan | Litá kola | Velikost 19 (66-147kW)
Volkswagen | Jetta, Bora | 2011-2018 Jetta VI (16) sedan | Litá kola | Velikost 19 (77-155kW)
Volkswagen | Beetle, New Beetle | 2011-2019 (16) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (77-162kW)
Volkswagen | Beetle, New Beetle | 2013-2019 (16) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (77-162kW)
Volkswagen | Golf | 2020-____ Golf VIII (CD) Alltrack | Litá kola | Velikost 19 (66-235kW)
Volkswagen | Arteon | 2020-____ (3H) shooting brake | Litá kola | Velikost 19 (110-206kW)
Volkswagen | Passat | 1996-2001 (B5, 3B) sedan | Litá kola | Velikost 19 (66-202kW)
Volkswagen | Passat | 1997-2001 (B5, 3B) kombi | Litá kola | Velikost 19 (66-202kW)
Volkswagen | Passat | 2001-2005 (B8, 3BG, 3BS) sedan | Litá kola | Velikost 19 (74-202kW)
Volkswagen | Passat | 2001-2005 (B5, 3BG, 3BS) kombi | Litá kola | Velikost 19 (74-202kW)
Volkswagen | Passat | 2012-2024 (B7/B8, 3C) kombi Alltrack | Litá kola | Velikost 19 (103-200kW)
Volkswagen | Passat | 2005-2014 (B6/B7, 3C) kombi | Litá kola | Velikost 19 (75-184kW)
Volkswagen | Passat | 2005-2014 (B6/B7, 3C) sedan | Litá kola | Velikost 19 (75-184kW)
Volkswagen | Passat | 2008-2012 (3CC) coupe CC | Litá kola | Velikost 19 (100-220kW)
Volkswagen | Passat | 2014-2024 (B8/3G, 3C) sedan | Litá kola | Velikost 19 (88-206kW)
Volkswagen | Passat | 2014-2024 (B8/3G, 3C) kombi | Litá kola | Velikost 19 (88-206kW)
Volkswagen | Scirocco | 2008-2017 (13) coupe | Litá kola | Velikost 19 (90-206kW)
Volkswagen | Sharan | 1995-2000 (7M) Van | Litá kola | Velikost 19 (66-150kW)
Volkswagen | Sharan | 2000-2010 (7M) Van | Litá kola | Velikost 19 (66-150kW)
Volkswagen | Sharan | 2010-____ (7N) Van | Litá kola | Velikost 19 (85-162kW)
Volkswagen | Tiguan | 2007-2015 (5N) SUV | Litá kola | Velikost 19 (81-155kW)
Volkswagen | Tiguan | 2016-2024 (5N) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-176kW)
Volkswagen | Tiguan | 2017-2024 Allspace (5N) SUV | Litá kola | Velikost 19 (110-176kW)
Volkswagen | Touran | 2003-2007 (1T) Van | Litá kola | Velikost 19 (66-125kW)
Volkswagen | Touran | 2006-2015 (1T) Van | Litá kola | Velikost 19 (66-130kW)
Volkswagen | Touran | 2015-____ (1T) Van | Litá kola | Velikost 19 (81-140kW)
Volkswagen | T-Roc | 2017-____ (A1) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-221kW)

Ford
Ford | C-Max, Grand C-Max | 2003-2011 (DM2) Van | Litá kola | Velikost 19 (66-107kW)
Ford | C-Max, Grand C-Max | 2011-2019 (DXA) Van | Litá kola | Velikost 19 (63-134kW)
Ford | Focus | 2004-2011 II (DA3) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (59-257kW)
Ford | Focus | 2004-2011 II (DA3) kombi | Litá kola | Velikost 19 (59-166kW)
Ford | Focus | 2004-2010 II (DB3) sedan | Litá kola | Velikost 19 (59-166kW)
Ford | Focus | 2006-2011 II (DB3) cabrio | Litá kola | Velikost 19 (74-107kW)
Ford | Focus | 2011-2018 III (DYB, DYB-BEV) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (63-257kW)
Ford | Focus | 2011-2018 III (DYB, DYB-BEV) kombi | Litá kola | Velikost 19 (63-184kW)
Ford | Focus | 2018-____ IV (DEH) kombi | Litá kola | Velikost 19 (63-206kW)
Ford | Focus | 2018-____ IV (DEH) sedan | Litá kola | Velikost 19 (63-206kW)
Ford | Focus | 2018-____ IV (DEH) hatchback | Litá kola | Velikost 19 (63-206kW)
Ford | Focus | 2011-2018 III (DYB, DYB-BEV) sedan | Litá kola | Velikost 19 (63-184kW)
Ford | Kuga | 2020-____ III (DFK, DFHK) SUV | Litá kola | Velikost 19 (88-140kW)
Ford | Galaxy | 2006-2015 II (WA6) Van | Litá kola | Velikost 19 (74-149kW)
Ford | Galaxy | 2015-____ III (WA6) Van | Litá kola | Velikost 19 (88-177kW)
Ford | Galaxy | 2000-2006 I (WGR) Van | Litá kola | Velikost 19 (66-150kW)
Ford | Kuga | 2008-2019 I, II (DM2) SUV | Litá kola | Velikost 19 (85-178kW)
Ford | Maverick | 2001-2008 (1EZ, 1N2) SUV | Litá kola | Velikost 19 (91-149kW)
Ford | Mondeo | 2000-2007 III (B4Y,B5Y) sedan, limusina | Litá kola | Velikost 19 (66-166kW)
Ford | Mondeo | 2007-2014 IV (BA7) kombi | Litá kola | Velikost 19 (74-176kW)
